Šveitsi National League · 02.10.2026
EHC Kloten – Fribourg
EHC Kloten – Fribourg lõppes 1–4, võitis Fribourg (Šveitsi National League, 2. oktoober 2026). Väravad: K. Derungs 23'; S. Seiler 37'; N. Marchon 51', 59'; C. Bertschy 58' (tühja väravasse). Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| EHC Kloten | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fribourg | 0 | 1 | 3 | 4 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 9' | EHC Kloten | A. Ruotsalainen EHC Kloten | takistamine |
| 12' | Fribourg | M. Streule Fribourg | kinnihoidmine |
| 17' | Fribourg | T. Grossniklaus Fribourg | kõrge kepp |
| 26' | Fribourg | A. Richard Fribourg | komistamine |
| 29' | EHC Kloten | K. Korbler EHC Kloten | kinnihoidmine |
| 33' | EHC Kloten | D. Sidler EHC Kloten | kepiga löömine |
| 35' | EHC Kloten | M. Ramel EHC Kloten | kõrge kepp |
| 49' | EHC Kloten | N. Delemont EHC Kloten | haakimine |
| 53' | EHC Kloten | A. Ruotsalainen EHC Kloten | kepiga löömine |
| 55' | Fribourg | J. De La Rose Fribourg | kõrge kepp |
Meeskonnad sel hooajal
EHC Kloten
14. kohal, 18 punkti · 17 mängu: 5 V, 1 LV, 1 LK, 10 K · väravad 42:61
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Fribourg (kodus) | 1–4 | K | |
| Servette (võõrsil) | 0–4 | K | |
| ZSC Lions (võõrsil) | 2–3 | K | |
| Biel (kodus) | 0–6 | K | |
| Bern (kodus) | 1–4 | K |
Fribourg
4. kohal, 27 punkti · 17 mängu: 7 V, 2 LV, 2 LK, 6 K · väravad 57:43
Vorm võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus lisaajal või karistusvisetel, võit lisaajal või karistusvisetel, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| EHC Kloten (võõrsil) | 4–1 | V | |
| Bern (kodus) | 5–2 | V | |
| Langnau Tigers (kodus) | 4–3 | LV | |
| Servette (võõrsil) | 3–4 | LK | |
| Davos (võõrsil) | 2–1 | LV |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.