Narva PSK2:7Valk 494
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Narva PSK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valk 494 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Arendamisel
Jäähoki on arendamisel. Kogume ja uurime seitsme liiga ajalugu sama meetodiga nagu jalgpallis; vihjed tulevad alles siis, kui mudel läbib samad testid.
Tahad esimesena teada? Liitu tasuta kanaliga ja kuuled, kui see avaneb.
Liitu tasuta TelegramisNäidis varasema hooaja päris mängudest, et näidata, milline see leht välja näeb. See ei ole vihje ega selle hooaja seis.
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Narva PSK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valk 494 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Liiga | Mänge | Väravaid mängus (põhiaeg) | Lisaajale või karistusvisetele | Koduvõidud | Väravad perioodide kaupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 NHL | 1502 | 5,89 | 21% | 57% | 1,73 · 2,00 · 2,15 |
| 415 | 5,20 | 22% | 57% | 1,52 · 1,75 · 1,93 | |
| 545 | 5,43 | 23% | 54% | 1,57 · 1,86 · 2,00 | |
| 427 | 5,00 | 22% | 57% | 1,41 · 1,82 · 1,77 | |
| 422 | 5,22 | 24% | 63% | 1,51 · 1,80 · 1,90 | |
| 406 | 5,75 | 22% | 59% | 1,77 · 2,00 · 1,98 | |
| 73 | 9,62 | 10% | 55% | 2,78 · 3,26 · 3,57 |
Andmed: API-Sports.
Paigalda äpp
Vihjelabor
Lisa avakuvale kiiremaks ja täisekraanvaateks.
Vajuta ja vali „Lisa avakuvale“