NHL · 05.10.2026
New York Rangers – Utah Mammoth
New York Rangers – Utah Mammoth lõppes 4–2, võitis New York Rangers (NHL, 5. oktoober 2026). Väravad: V. Gavrikov 17', N. Schmaltz 34' (ülekaalus), G. Perreault 43', J. Miller 52', A. Peeke 54', E. Tolvanen 58' (tühja väravasse). Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Utah Mammoth | 0 | 1 | 1 | 2 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 3' | New York Rangers | M. Pettersson New York Rangers | takistamine |
| 10' | Utah Mammoth | M. Weegar Utah Mammoth | komistamine |
| 17' | New York Rangers | W. Cuylle New York Rangers | karm mäng |
| 17' | Utah Mammoth | B. Hayton Utah Mammoth | karm mäng |
| 18' | Utah Mammoth | N. Schmaltz Utah Mammoth | kepiga tõukamine |
| 24' | Utah Mammoth | M. Weegar Utah Mammoth | takistamine |
| 34' | Utah Mammoth | M. Sergachyov Utah Mammoth | kepiga tõukamine |
| 34' | New York Rangers | W. Cuylle New York Rangers | piirdesse surumine |
| 34' | New York Rangers | W. Cuylle New York Rangers | karm mäng |
| 41' | Utah Mammoth | J. McBain Utah Mammoth | kaklus |
| 41' | New York Rangers | W. Cuylle New York Rangers | kaklus |
| 59' | Utah Mammoth | M. Sergachyov Utah Mammoth | – |
Meeskonnad sel hooajal
New York Rangers
9. kohal, 15 punkti · 14 mängu: 7 V, 0 LV, 1 LK, 6 K · väravad 44:42
Vorm kaotus, võit, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth (kodus) | 4–2 | V | |
| Detroit Red Wings (võõrsil) | 2–0 | V | |
| Tampa Bay Lightning (kodus) | 5–1 | V | |
| Boston Bruins (võõrsil) | 0–3 | K |
Utah Mammoth
5. kohal, 16 punkti · 13 mängu: 7 V, 1 LV, 0 LK, 5 K · väravad 47:43
Vorm võit, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New York Rangers (võõrsil) | 2–4 | K | |
| Columbus Blue Jackets (võõrsil) | 4–1 | V | |
| Chicago Blackhawks (kodus) | 6–0 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.