NHL · 07.10.2026
Los Angeles Kings – Florida Panthers
Los Angeles Kings – Florida Panthers lõppes 1–2, võitis Florida Panthers (NHL, 7. oktoober 2026). Väravad: A. Laferriere 19', S. Jones 23', M. Tkachuk 51'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Florida Panthers | 0 | 1 | 1 | 2 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 10' | Los Angeles Kings | M. Anderson Los Angeles Kings | karm mäng |
| 15' | Florida Panthers | E. Luostarinen Florida Panthers | komistamine |
| 19' | Florida Panthers | E. Luostarinen Florida Panthers | takistamine |
| 19' | Florida Panthers | D. Kulikov Florida Panthers | kõrge kepp |
| 25' | Los Angeles Kings | A. Turcotte Los Angeles Kings | komistamine |
| 27' | Los Angeles Kings | J. Edmundson Los Angeles Kings | kaklus |
| 27' | Florida Panthers | G. Hathaway Florida Panthers | kaklus |
| 28' | Los Angeles Kings | B. Clarke Los Angeles Kings | takistamine |
| 39' | Los Angeles Kings | B. Clarke Los Angeles Kings | kõrge kepp |
| 46' | Los Angeles Kings | A. Panarin Los Angeles Kings | komistamine |
| 46' | Florida Panthers | S. Bennett Florida Panthers | kepiga löömine |
Meeskonnad sel hooajal
Los Angeles Kings
14. kohal, 8 punkti · 11 mängu: 2 V, 1 LV, 2 LK, 6 K · väravad 28:37
Vorm kaotus, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers (kodus) | 1–2 | K | |
| San Jose Sharks (võõrsil) | 4–5 | LK | |
| Colorado Avalanche (võõrsil) | 4–8 | K |
Florida Panthers
5. kohal, 16 punkti · 13 mängu: 5 V, 2 LV, 2 LK, 4 K · väravad 39:37
Vorm võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus lisaajal või karistusvisetel, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings (võõrsil) | 2–1 | V | |
| Anaheim Ducks (võõrsil) | 2–3 | LK | |
| San Jose Sharks (võõrsil) | 3–4 | LK | |
| Carolina Hurricanes (võõrsil) | 1–0 | LV |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.