NHL · 07.10.2026
New York Rangers – New York Islanders
New York Rangers – New York Islanders lõppes 5–2, võitis New York Rangers (NHL, 7. oktoober 2026). Väravad: O. Bjorkstrand 6', 37' (ülekaalus); A. Lafreniere 20', 58' (tühja väravasse), 58' (tühja väravasse); B. Horvat 22' (ülekaalus); C. Ritchie 24'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 1 | 2 | 2 | 5 |
| New York Islanders | 0 | 2 | 0 | 2 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 7' | New York Rangers | C. Beaudoin New York Rangers | takistamine |
| 12' | New York Rangers | J. Miller New York Rangers | kaklus |
| 12' | New York Islanders | B. Schenn New York Islanders | kaklus |
| 12' | New York Islanders | V. Eklund New York Islanders | kinnihoidmine |
| 16' | New York Rangers | A. Lafreniere New York Rangers | kepiga löömine |
| 22' | New York Rangers | E. Tolvanen New York Rangers | haakimine |
| 32' | New York Islanders | C. Cizikas New York Islanders | karm mäng |
| 32' | New York Rangers | A. Smits New York Rangers | karm mäng |
| 35' | New York Islanders | B. Schenn New York Islanders | kinnihoidmine |
| 44' | New York Rangers | T. Kartye New York Rangers | kinnihoidmine |
| 59' | New York Islanders | A. Pelech New York Islanders | karm mäng |
| 59' | New York Islanders | A. Pelech New York Islanders | kaklus |
| 59' | New York Rangers | O. Bjorkstrand New York Rangers | kaklus |
Meeskonnad sel hooajal
New York Rangers
9. kohal, 15 punkti · 14 mängu: 7 V, 0 LV, 1 LK, 6 K · väravad 44:42
Vorm kaotus, võit, võit, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New York Islanders (kodus) | 5–2 | V | |
| Utah Mammoth (kodus) | 4–2 | V | |
| Detroit Red Wings (võõrsil) | 2–0 | V | |
| Tampa Bay Lightning (kodus) | 5–1 | V | |
| Boston Bruins (võõrsil) | 0–3 | K |
New York Islanders
11. kohal, 14 punkti · 12 mängu: 5 V, 1 LV, 2 LK, 4 K · väravad 36:32
Vorm kaotus, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New York Rangers (võõrsil) | 2–5 | K | |
| New Jersey Devils (kodus) | 6–0 | V | |
| Toronto Maple Leafs (võõrsil) | 1–2 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.