NHL · 11.10.2026
Montreal Canadiens – Detroit Red Wings
Montreal Canadiens – Detroit Red Wings lõppes 1–0, võitis Montreal Canadiens karistusvisetel (NHL, 11. oktoober 2026). Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | LA | KV | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 2' | Detroit Red Wings | L. Raymond Detroit Red Wings | takistamine |
| 13' | Montreal Canadiens | K. Dach Montreal Canadiens | haakimine |
| 14' | Montreal Canadiens | J. Evans Montreal Canadiens | mängu venitamine |
| 24' | Montreal Canadiens | Z. Bolduc Montreal Canadiens | kepist kinnihoidmine |
| 29' | Detroit Red Wings | A. Johansson Detroit Red Wings | kinnihoidmine |
| 32' | Detroit Red Wings | D. Larkin Detroit Red Wings | komistamine |
| 37' | Montreal Canadiens | A. Texier Montreal Canadiens | haakimine |
| 54' | Detroit Red Wings | J. Faulk Detroit Red Wings | haakimine |
Meeskonnad sel hooajal
Montreal Canadiens
3. kohal, 16 punkti · 12 mängu: 4 V, 3 LV, 2 LK, 3 K · väravad 38:36
Vorm võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, kaotus, võit lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings (kodus) | 1–0 | LV | |
| Nashville Predators (kodus) | 2–5 | K | |
| Carolina Hurricanes (kodus) | 4–6 | K | |
| Pittsburgh Penguins (võõrsil) | 5–6 | LK | |
| Toronto Maple Leafs (võõrsil) | 3–2 | V |
Detroit Red Wings
13. kohal, 13 punkti · 12 mängu: 3 V, 2 LV, 3 LK, 4 K · väravad 33:37
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, kaotus lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens (võõrsil) | 0–1 | LK | |
| Seattle Kraken (kodus) | 3–6 | K | |
| Ottawa Senators (kodus) | 5–3 | V | |
| Winnipeg Jets (kodus) | 2–3 | K | |
| New York Rangers (kodus) | 0–2 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.