NHL · 14.10.2026
Dallas Stars – Colorado Avalanche
Dallas Stars – Colorado Avalanche lõppes 2–3, võitis Colorado Avalanche (NHL, 14. oktoober 2026). Väravad: A. Lehkonen 11'; T. Seguin 19' (ülekaalus); M. Necas 23', 36' (ülekaalus); R. Hintz 43'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Colorado Avalanche | 1 | 2 | 0 | 3 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 13' | Dallas Stars | C. Blackwell Dallas Stars | karm mäng |
| 13' | Colorado Avalanche | S. Malinski Colorado Avalanche | karm mäng |
| 17' | Colorado Avalanche | F. Svechkov Colorado Avalanche | kakluse alustamine |
| 17' | Colorado Avalanche | F. Svechkov Colorado Avalanche | kaklus |
| 17' | Dallas Stars | R. Faksa Dallas Stars | kaklus |
| 26' | Colorado Avalanche | N. MacKinnon Colorado Avalanche | kaklus |
| 26' | Dallas Stars | R. Hintz Dallas Stars | kaklus |
| 34' | Dallas Stars | K. Capobianco Dallas Stars | kepiga tõukamine |
| 35' | Dallas Stars | R. Faksa Dallas Stars | komistamine |
| 44' | Dallas Stars | T. Harley Dallas Stars | kinnihoidmine |
Meeskonnad sel hooajal
Dallas Stars
6. kohal, 15 punkti · 12 mängu: 4 V, 3 LV, 1 LK, 4 K · väravad 33:25
Vorm kaotus, võit, võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche (kodus) | 2–3 | K | |
| Pittsburgh Penguins (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Buffalo Sabres (võõrsil) | 4–0 | V | |
| San Jose Sharks (kodus) | 5–0 | V | |
| Nashville Predators (võõrsil) | 1–2 | K |
Colorado Avalanche
7. kohal, 15 punkti · 13 mängu: 7 V, 0 LV, 1 LK, 5 K · väravad 54:42
Vorm võit, kaotus, võit, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Dallas Stars (võõrsil) | 3–2 | V | |
| Toronto Maple Leafs (kodus) | 3–6 | K | |
| Calgary Flames (võõrsil) | 7–3 | V | |
| Winnipeg Jets (võõrsil) | 2–3 | K | |
| St. Louis Blues (kodus) | 6–1 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.