NHL · 16.10.2026
New Jersey Devils – New York Rangers
New Jersey Devils – New York Rangers lõppes 7–1, võitis New Jersey Devils (NHL, 16. oktoober 2026). Väravad: E. Rodrigues 19'; L. Hughes 20', 36'; N. Hischier 24'; A. Gritsyuk 24'; S. Noesen 47'; P. Dorofeyev 48' (ülekaalus); C. Glass 54' (vähemuses). Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 1 | 4 | 2 | 7 |
| New York Rangers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 7' | New Jersey Devils | J. Kovacevic New Jersey Devils | kaklus |
| 7' | New York Rangers | W. Cuylle New York Rangers | kaklus |
| 11' | New York Rangers | N. Laba New York Rangers | kepiga löömine |
| 11' | New York Rangers | M. Pettersson New York Rangers | kinnihoidmine |
| 14' | New Jersey Devils | J. Siegenthaler New Jersey Devils | komistamine |
| 42' | New Jersey Devils | T. Meier New Jersey Devils | takistamine |
| 47' | New Jersey Devils | L. Hughes New Jersey Devils | kinnihoidmine |
| 49' | New York Rangers | M. Pettersson New York Rangers | mängu venitamine |
| 51' | New York Rangers | M. Pettersson New York Rangers | kepiga tõukamine |
| 54' | New Jersey Devils | J. Kovacevic New Jersey Devils | takistamine |
Meeskonnad sel hooajal
New Jersey Devils
4. kohal, 16 punkti · 13 mängu: 6 V, 2 LV, 0 LK, 5 K · väravad 43:38
Vorm kaotus, võit, kaotus, võit lisaajal või karistusvisetel, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New York Rangers (kodus) | 7–1 | V | |
| Detroit Red Wings (võõrsil) | 5–4 | LV | |
| Ottawa Senators (kodus) | 1–4 | K | |
| Vancouver Canucks (kodus) | 4–1 | V | |
| Utah Mammoth (kodus) | 3–5 | K |
New York Rangers
9. kohal, 15 punkti · 14 mängu: 7 V, 0 LV, 1 LK, 6 K · väravad 44:42
Vorm võit, kaotus, võit, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New Jersey Devils (võõrsil) | 1–7 | K | |
| Tampa Bay Lightning (kodus) | 4–1 | V | |
| Vancouver Canucks (kodus) | 6–2 | V | |
| Washington Capitals (võõrsil) | 1–3 | K | |
| New York Islanders (kodus) | 5–2 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.