NHL · 18.10.2026
Chicago Blackhawks – Dallas Stars
Chicago Blackhawks – Dallas Stars lõppes 0–4, võitis Dallas Stars (NHL, 18. oktoober 2026). Väravad: J. Robertson 24' (ülekaalus); A. Hyry 34', 41'; R. Hintz 49'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 0 | 2 | 2 | 4 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 5' | Chicago Blackhawks | S. Rinzel Chicago Blackhawks | takistamine |
| 13' | Dallas Stars | J. Hryckowian Dallas Stars | kinnihoidmine |
| 14' | Chicago Blackhawks | R. Kantserov Chicago Blackhawks | kõrge kepp |
| 15' | Dallas Stars | N. Lundkvist Dallas Stars | kinnihoidmine |
| 23' | Chicago Blackhawks | A. Levshunov Chicago Blackhawks | komistamine |
| 31' | Chicago Blackhawks | O. Moore Chicago Blackhawks | kepiga tõukamine |
| 38' | Dallas Stars | R. Hintz Dallas Stars | kepiga tõukamine |
| 39' | Chicago Blackhawks | P. Kane Chicago Blackhawks | haakimine |
| 42' | Dallas Stars | T. Myers Dallas Stars | komistamine |
Meeskonnad sel hooajal
Chicago Blackhawks
15. kohal, 8 punkti · 12 mängu: 3 V, 1 LV, 0 LK, 8 K · väravad 26:44
Vorm kaotus, kaotus, võit, võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Dallas Stars (kodus) | 0–4 | K | |
| Winnipeg Jets (kodus) | 4–3 | LV | |
| Pittsburgh Penguins (kodus) | 5–3 | V | |
| Carolina Hurricanes (kodus) | 2–5 | K | |
| New York Islanders (võõrsil) | 1–4 | K |
Dallas Stars
6. kohal, 15 punkti · 12 mängu: 4 V, 3 LV, 1 LK, 4 K · väravad 33:25
Vorm võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, võit lisaajal või karistusvisetel, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks (võõrsil) | 4–0 | V | |
| Colorado Avalanche (võõrsil) | 3–2 | LV | |
| Colorado Avalanche (kodus) | 2–3 | K | |
| Pittsburgh Penguins (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Buffalo Sabres (võõrsil) | 4–0 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.