NHL · 21.10.2026
Washington Capitals – Los Angeles Kings
Washington Capitals – Los Angeles Kings lõppes 2–5, võitis Los Angeles Kings (NHL, 21. oktoober 2026). Väravad: R. Leonard 9'; C. Hutson 18' (ülekaalus); A. Kempe 19', 51'; A. Panarin 19'; E. Gustafsson 47' (ülekaalus); S. Laughton 58' (tühja väravasse). Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Los Angeles Kings | 2 | 0 | 3 | 5 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 17' | Los Angeles Kings | S. Laughton Los Angeles Kings | kepiga löömine |
| 30' | Washington Capitals | V. Desharnais Washington Capitals | kepiga tõukamine |
| 30' | Los Angeles Kings | C. Perry Los Angeles Kings | simuleerimine |
| 32' | Washington Capitals | – Washington Capitals | liiga palju mängijaid jääl |
| 34' | Los Angeles Kings | A. Laferriere Los Angeles Kings | komistamine |
| 43' | Los Angeles Kings | D. Doughty Los Angeles Kings | haakimine |
| 45' | Washington Capitals | V. Desharnais Washington Capitals | haakimine |
| 59' | Los Angeles Kings | B. Clarke Los Angeles Kings | komistamine |
Meeskonnad sel hooajal
Washington Capitals
10. kohal, 14 punkti · 11 mängu: 6 V, 1 LV, 0 LK, 4 K · väravad 39:34
Vorm kaotus, kaotus, võit, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings (kodus) | 2–5 | K | |
| New Jersey Devils (kodus) | 4–2 | V | |
| Montreal Canadiens (kodus) | 5–4 | V | |
| Carolina Hurricanes (võõrsil) | 2–4 | K | |
| Seattle Kraken (kodus) | 3–5 | K |
Los Angeles Kings
14. kohal, 8 punkti · 11 mängu: 2 V, 1 LV, 2 LK, 6 K · väravad 28:37
Vorm kaotus, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Washington Capitals (võõrsil) | 5–2 | V | |
| Boston Bruins (kodus) | 1–4 | K | |
| Edmonton Oilers (kodus) | 1–4 | K | |
| Vegas Golden Knights (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Florida Panthers (kodus) | 1–2 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.