NHL · 23.10.2026
New York Islanders – Los Angeles Kings
New York Islanders – Los Angeles Kings lõppes 2–3, võitis Los Angeles Kings lisaajal (NHL, 23. oktoober 2026). Väravad: A. Panarin 5', 16'; V. Eklund 34' (ülekaalus); M. Schaefer 47'; B. Clarke 62'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | LA | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Los Angeles Kings | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 2' | Los Angeles Kings | S. Laughton Los Angeles Kings | kinnihoidmine |
| 16' | New York Islanders | L. Stanley New York Islanders | kaklus |
| 16' | New York Islanders | B. Horvat New York Islanders | haakimine |
| 16' | Los Angeles Kings | S. Helenius Los Angeles Kings | kaklus |
| 17' | Los Angeles Kings | M. Zuccarello Los Angeles Kings | kepiga löömine |
| 18' | New York Islanders | A. DeAngelo New York Islanders | haakimine |
| 32' | Los Angeles Kings | B. Dumoulin Los Angeles Kings | komistamine |
| 37' | New York Islanders | M. Schaefer New York Islanders | haakimine |
| 37' | Los Angeles Kings | J. Wright Los Angeles Kings | kinnihoidmine |
Meeskonnad sel hooajal
New York Islanders
11. kohal, 14 punkti · 12 mängu: 5 V, 1 LV, 2 LK, 4 K · väravad 36:32
Vorm võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel, võit, võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings (kodus) | 2–3 | LK | |
| Anaheim Ducks (kodus) | 3–2 | V | |
| Toronto Maple Leafs (võõrsil) | 4–1 | V | |
| Ottawa Senators (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Vancouver Canucks (kodus) | 3–2 | V |
Los Angeles Kings
14. kohal, 8 punkti · 11 mängu: 2 V, 1 LV, 2 LK, 6 K · väravad 28:37
Vorm kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, kaotus, võit, võit lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| New York Islanders (võõrsil) | 3–2 | LV | |
| Washington Capitals (võõrsil) | 5–2 | V | |
| Boston Bruins (kodus) | 1–4 | K | |
| Edmonton Oilers (kodus) | 1–4 | K | |
| Vegas Golden Knights (võõrsil) | 1–2 | LK |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.