NHL · 25.10.2026
Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs
Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs lõppes 2–7, võitis Toronto Maple Leafs (NHL, 25. oktoober 2026). Väravad: J. Roslovic 14'; A. Matthews 25'; T. Stecher 26'; L. Draisaitl 39', 56' (ülekaalus); W. Nylander 45' (ülekaalus), 57' (tühja väravasse); Z. MacEwen 53'; V. Lettieri 59'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Toronto Maple Leafs | 1 | 2 | 4 | 7 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 3' | Toronto Maple Leafs | J. Roslovic Toronto Maple Leafs | komistamine |
| 19' | Edmonton Oilers | A. Formenton Edmonton Oilers | karm mäng |
| 19' | Toronto Maple Leafs | T. Stecher Toronto Maple Leafs | karm mäng |
| 33' | Toronto Maple Leafs | V. Lettieri Toronto Maple Leafs | kaklus |
| 33' | Edmonton Oilers | C. Murphy Edmonton Oilers | kaklus |
| 34' | Toronto Maple Leafs | E. Cowan Toronto Maple Leafs | kepiga löömine |
| 38' | Toronto Maple Leafs | N. Paul Toronto Maple Leafs | karm mäng |
| 38' | Edmonton Oilers | O. Michaels Edmonton Oilers | karm mäng |
| 45' | Edmonton Oilers | C. Dach Edmonton Oilers | haakimine |
| 56' | Toronto Maple Leafs | C. Sissons Toronto Maple Leafs | haakimine |
Meeskonnad sel hooajal
Edmonton Oilers
3. kohal, 18 punkti · 12 mängu: 6 V, 2 LV, 2 LK, 2 K · väravad 52:43
Vorm kaotus, võit, võit lisaajal või karistusvisetel, võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs (kodus) | 2–7 | K | |
| Carolina Hurricanes (kodus) | 6–5 | LV | |
| Minnesota Wild (kodus) | 4–3 | LV | |
| Utah Mammoth (võõrsil) | 6–2 | V | |
| Utah Mammoth (kodus) | 2–4 | K |
Toronto Maple Leafs
7. kohal, 16 punkti · 14 mängu: 6 V, 1 LV, 2 LK, 5 K · väravad 52:46
Vorm kaotus, võit, võit, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers (võõrsil) | 7–2 | V | |
| New York Rangers (kodus) | 5–4 | V | |
| Columbus Blue Jackets (võõrsil) | 6–2 | V | |
| San Jose Sharks (kodus) | 3–1 | V | |
| New York Islanders (kodus) | 1–4 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.