Saksamaa DEL · 25.10.2026
Krefeld Pinguine – Red Bull München
Krefeld Pinguine – Red Bull München lõppes 2–4, võitis Red Bull München (Saksamaa DEL, 25. oktoober 2026). Väravad: M. Santos 4' (ülekaalus); V. Oswald 10'; P. Hager 12' (ülekaalus), 20', 56' (ülekaalus); M. Newton 50'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Red Bull München | 2 | 1 | 1 | 4 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 3' | Red Bull München | J. McKenna Red Bull München | komistamine |
| 11' | Krefeld Pinguine | M. Kohler Krefeld Pinguine | haakimine |
| 15' | Krefeld Pinguine | O. Mebus Krefeld Pinguine | kinnihoidmine |
| 22' | Red Bull München | L. Thaler Red Bull München | kepiga tõukamine |
| 28' | Krefeld Pinguine | M. Newton Krefeld Pinguine | ebasportlik käitumine |
| 28' | Red Bull München | M. Eisenschmid Red Bull München | ebasportlik käitumine |
| 55' | Krefeld Pinguine | S. Percy Krefeld Pinguine | kepiga löömine |
| 56' | Krefeld Pinguine | A. Payerl Krefeld Pinguine | kepiga tõukamine |
| 56' | Krefeld Pinguine | – Krefeld Pinguine | ebasportlik käitumine |
Meeskonnad sel hooajal
Krefeld Pinguine
13. kohal, 13 punkti · 12 mängu: 4 V, 0 LV, 1 LK, 7 K · väravad 29:37
Vorm kaotus, kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Red Bull München (kodus) | 2–4 | K | |
| Nürnberg Ice Tigers (võõrsil) | 2–7 | K | |
| Eisbären Berlin (kodus) | 0–4 | K | |
| Grizzly Wolfsburg (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Augsburger Panther (kodus) | 1–2 | K |
Red Bull München
4. kohal, 24 punkti · 12 mängu: 7 V, 1 LV, 1 LK, 3 K · väravad 38:37
Vorm võit, võit, kaotus, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Krefeld Pinguine (võõrsil) | 4–2 | V | |
| Iserlohn Roosters (kodus) | 3–2 | V | |
| Nürnberg Ice Tigers (võõrsil) | 2–6 | K | |
| Eisbären Berlin (võõrsil) | 4–3 | V | |
| Schwenninger Wild Wings (võõrsil) | 4–3 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.