NHL · 28.10.2026
Utah Mammoth – Minnesota Wild
Utah Mammoth – Minnesota Wild lõppes 1–3, võitis Minnesota Wild (NHL, 28. oktoober 2026). Väravad: J. Eriksson Ek 35' (ülekaalus), K. Kaprizov 40' (ülekaalus), M. Shabanov 51', L. Cooley 58'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota Wild | 0 | 1 | 2 | 3 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 1' | Utah Mammoth | L. Crouse Utah Mammoth | kepiga löömine |
| 1' | Minnesota Wild | J. Eriksson Ek Minnesota Wild | karm mäng |
| 13' | Utah Mammoth | L. O'Brien Utah Mammoth | kaklus |
| 13' | Minnesota Wild | M. McCarron Minnesota Wild | kaklus |
| 14' | Utah Mammoth | M. Sergachyov Utah Mammoth | kaklus |
| 14' | Minnesota Wild | M. Boldy Minnesota Wild | kaklus |
| 20' | Utah Mammoth | M. Weegar Utah Mammoth | kõrge kepp |
| 23' | Minnesota Wild | Y. Trenin Minnesota Wild | kinnihoidmine |
| 25' | Utah Mammoth | A. Peeke Utah Mammoth | kinnihoidmine |
| 29' | Utah Mammoth | C. Keller Utah Mammoth | kõrge kepp |
| 33' | Utah Mammoth | L. Crouse Utah Mammoth | komistamine |
| 36' | Minnesota Wild | N. Sturm Minnesota Wild | piirdesse surumine |
| 37' | Utah Mammoth | C. Keller Utah Mammoth | komistamine |
| 37' | Utah Mammoth | C. Keller Utah Mammoth | kohtuniku solvamine |
| 38' | Minnesota Wild | D. Yurov Minnesota Wild | karm mäng |
| 38' | Minnesota Wild | D. Yurov Minnesota Wild | kaklus |
| 38' | Utah Mammoth | V. Trocheck Utah Mammoth | kaklus |
Meeskonnad sel hooajal
Utah Mammoth
4. kohal, 16 punkti · 13 mängu: 7 V, 1 LV, 0 LK, 5 K · väravad 47:43
Vorm kaotus, võit, kaotus, võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Minnesota Wild (kodus) | 1–3 | K | |
| Tampa Bay Lightning (kodus) | 5–4 | LV | |
| Seattle Kraken (võõrsil) | 3–5 | K | |
| Pittsburgh Penguins (kodus) | 5–4 | V | |
| Edmonton Oilers (kodus) | 2–6 | K |
Minnesota Wild
1. kohal, 20 punkti · 14 mängu: 9 V, 0 LV, 2 LK, 3 K · väravad 44:31
Vorm kaotus lisaajal või karistusvisetel, kaotus, võit, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth (võõrsil) | 3–1 | V | |
| Vancouver Canucks (võõrsil) | 4–2 | V | |
| Seattle Kraken (võõrsil) | 5–1 | V | |
| Calgary Flames (võõrsil) | 1–2 | K | |
| Edmonton Oilers (võõrsil) | 3–4 | LK |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.