Kohtunikud · Inglismaa
S. Stockbridge: kohtuniku statistika
Hooajal 2026/27 on S. Stockbridge vilistanud 9 mängu, mängus keskmiselt 4,4 kollast ja 0,1 punast kaarti. Kollaseid kaarte on tema mängudes samade liigade selle hooaja keskmisest rohkem (3,8 kollast ja 0,2 punast mängus). Viimane mäng oli 31. oktoobril: Mansfield – Notts County 0:2 (kollaseid 4, punaseid 0). S. Stockbridge on meie andmetes 13 hooaja jooksul (2014/15–2026/27) vilistanud 347 mängu, neist sel hooajal 9. Kaarte mängus keskmiselt 3,6 kollast ja 0,1 punast; samade liigade samadel hooaegadel oli keskmine 3,4 kollast ja 0,2 punast.
- mängu meie andmetes
- 347
- kollast mängu kohta
- 3,59
- 3,59kollast kaarti mängus
- 0,14punast kaarti mängus
- 347mängu, 13 hooaega
- 40%koduvõite
Kollaseid kaarte mängus võrreldes liiga keskmisega
Kollaseid kaarte mängus hooaegade kaupa
- 3,617/18
- 2,818/19
- 3,219/20
- 3,120/21
- 3,321/22
- 3,222/23
- 4,723/24
- 4,424/25
- 4,325/26
- 4,526/27
Katkendjoon: samade liigade ja hooaegade keskmine, 3,4 mängus.
Selle hooaja mängud
- League OneMansfield
0:2
Notts County40 - League TwoBristol Rovers
0:0
Swindon30 - League OneStockport
1:0
Bromley30 - National LeagueCarlisle
0:0
Kidderminster40 - League OneBarnsley
1:1
Leicester81 - League OneSheffield Wednesday
0:0
Wigan50 - League TwoTranmere
2:0
Oldham50 - League TwoRotherham
2:1
Chesterfield30 - League OneBlackpool
1:1
Wycombe50
Mõlema meeskonna kollased ja punased kaardid. Mängud, millel on oma leht, on lingitud.
Hooajad
Hooajad tabelina
| Hooaeg | Liiga | Mänge | Kollaseid mängus | Punaseid mängus | Kodumeeskonna võidud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | 5 | 5,00 | 0,20 | 20% |
| 2026/27 | League Two | 3 | 3,67 | 0,00 | 67% |
| 2026/27 | National League | 1 | 4,00 | 0,00 | 0% |
| 2025/26 | League One | 21 | 4,43 | 0,19 | 48% |
| 2025/26 | League Two | 13 | 4,31 | 0,00 | 54% |
| 2025/26 | National League | 2 | 2,50 | 0,00 | 50% |
| 2024/25 | League One | 17 | 4,82 | 0,18 | 53% |
| 2024/25 | League Two | 11 | 3,82 | 0,00 | 36% |
| 2024/25 | National League | 2 | 3,50 | 0,00 | 0% |
| 2023/24 | League One | 10 | 3,90 | 0,10 | 20% |
| 2023/24 | League Two | 12 | 5,42 | 0,08 | 58% |
| 2022/23 | Championship | 1 | 3,00 | 0,00 | 100% |
| 2022/23 | League One | 15 | 3,07 | 0,20 | 13% |
| 2022/23 | League Two | 11 | 3,45 | 0,18 | 36% |
| 2021/22 | League One | 14 | 3,07 | 0,21 | 50% |
| 2021/22 | League Two | 15 | 3,47 | 0,13 | 20% |
| 2020/21 | League One | 11 | 2,64 | 0,00 | 27% |
| 2020/21 | League Two | 13 | 3,54 | 0,15 | 31% |
| 2019/20 | League One | 11 | 3,18 | 0,45 | 64% |
| 2019/20 | League Two | 9 | 3,11 | 0,11 | 44% |
| 2018/19 | League One | 12 | 2,67 | 0,08 | 33% |
| 2018/19 | League Two | 17 | 2,82 | 0,12 | 53% |
| 2017/18 | League One | 17 | 3,65 | 0,12 | 59% |
| 2017/18 | League Two | 16 | 3,62 | 0,12 | 50% |
| 2016/17 | League One | 19 | 4,05 | 0,11 | 42% |
| 2016/17 | League Two | 18 | 3,72 | 0,33 | 56% |
| 2015/16 | League One | 14 | 4,00 | 0,07 | 21% |
| 2015/16 | League Two | 13 | 2,31 | 0,31 | 15% |
| 2014/15 | Championship | 3 | 3,00 | 0,00 | 33% |
| 2014/15 | League One | 10 | 2,80 | 0,10 | 10% |
| 2014/15 | League Two | 11 | 2,82 | 0,09 | 55% |
| 13 hooaega | 347 | 3,59 | 0,14 | 40% |
Mõlema meeskonna kaardid nii, nagu allikas need kirja paneb; iga punane kaart läheb arvesse ühe kaardina (vihjete tulemuses loeb punane 2). Penaltid: mängu ajal määratud, nii realiseeritud kui ka ebaõnnestunud. Arv on olemas ainult nendel hooaegadel, mille kõigi mängude sündmused meil on (muidu –).
Liigad
- League One176 mängu
- League Two162 mängu
- National League5 mängu
- Championship4 mängu
Vaata ka
Inglismaa: kõik kohtunikud League One: tabel ja mängud Kõik kohtunikud
Liigamängud kõigist hooaegadest meie andmetes; lehe saab kohtunik, kellel on viimase kolme hooaja jooksul piisavalt mänge. Kui sama nimi on meie andmetes samal päeval kahes mängus, on need kaks eri kohtunikku ja neile eraldi lehte ei tehta. Ainult ajalugu, mitte ennustus.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.