![]()
Taani
1. Division
1. Division (Taani): tabel, tulevad mängud, meeskondade numbrid, kohtunikud ja mängijad sel hooajal.
See hooaeg 2026/27 · 54 mängu
2,78
Väravaid mängus
56%
Üle 2,5
63%
Mõlemad lõid
3,24
Kaarte mängus
–
Nurgalööke mängus
33%
Koduvõidud
Tulevad mängud
Vejle
Hvidovre⚽ 3,4 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 67%2,5 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
VejleHvidovre
võit, viik, võit, viik, viikVormviik, võit, võit, viik, võit
2Koht1
2,4Lööb mängus2,0
1,4Laseb sisse mängus1,0
67%Üle 2,5 värava67%
67%Mõlemad lõid78%
1,8Kaarte mängus3,2
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
AB Copenhagen
Aarhus Fremad⚽ 2,2 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 50%4,2 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
AB CopenhagenAarhus Fremad
viik, kaotus, kaotus, kaotus, võitVormviik, viik, võit, viik, kaotus
8Koht4
1,2Lööb mängus1,1
1,1Laseb sisse mängus1,0
44%Üle 2,5 värava56%
44%Mõlemad lõid67%
3,9Kaarte mängus4,6
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
Hillerød
FC Fredericia⚽ 2,5 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 38%3,1 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
HillerødFC Fredericia
kaotus, võit, viik, võit, viikVormviik, kaotus, võit, viik, viik
9Koht3
1,4Lööb mängus1,3
1,6Laseb sisse mängus0,7
33%Üle 2,5 värava44%
67%Mõlemad lõid44%
3,8Kaarte mängus2,4
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
Esbjerg
Aalborg⚽ 2,8 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 62%3,2 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
EsbjergAalborg
kaotus, kaotus, kaotus, viik, kaotusVormkaotus, viik, võit, viik, viik
12Koht5
1,1Lööb mängus1,2
2,1Laseb sisse mängus1,2
67%Üle 2,5 värava56%
67%Mõlemad lõid56%
2,7Kaarte mängus3,8
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
Hobro
Kolding IF⚽ 2,8 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 61%3,3 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
HobroKolding IF
võit, kaotus, kaotus, viik, kaotusVormviik, võit, kaotus, viik, viik
6Koht10
1,3Lööb mängus1,1
1,8Laseb sisse mängus1,3
78%Üle 2,5 värava44%
78%Mõlemad lõid78%
3,9Kaarte mängus2,8
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
Vendsyssel FF
HB Koge⚽ 2,9 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 56%3,1 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
Vendsyssel FFHB Koge
võit, võit, kaotus, viik, viikVormviik, viik, viik, viik, võit
7Koht11
1,1Lööb mängus1,2
1,6Laseb sisse mängus1,9
56%Üle 2,5 värava56%
56%Mõlemad lõid56%
4,1Kaarte mängus2,0
Numbrid: hooaeg 2026/27 seni (54 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,8 väravat · 3,2 kaarti · Liiga leht
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, Vi viik, K kaotus.
Tabel
| # | Meeskond | M | V | Vi | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 21 | viik, võit, võit, viik, võit | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:13 | +9 | 19 | võit, viik, võit, viik, viik | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:6 | +6 | 14 | viik, kaotus, võit, viik, viik | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 13 | viik, viik, võit, viik, kaotus | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:11 | +0 | 13 | kaotus, viik, võit, viik, viik | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 13 | võit, kaotus, kaotus, viik, kaotus | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 | võit, võit, kaotus, viik, viik | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:10 | +1 | 9 | viik, kaotus, kaotus, kaotus, võit | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 9 | kaotus, võit, viik, võit, viik | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | viik, võit, kaotus, viik, viik | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | viik, viik, viik, viik, võit | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 5 | kaotus, kaotus, kaotus, viik, kaotus |
Meeskondade numbrid
| Meeskond | Lööb | Laseb sisse | Üle 2,5 | Mõlemad lõid | Kuivad mängud | Kaardid | Oma kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,22 | 1,11 | 44% | 44% | 22% | 3,89 | 2,00 | |
| 1,22 | 1,22 | 56% | 56% | 33% | 3,78 | 1,67 | |
| 1,11 | 1,00 | 56% | 67% | 33% | 4,56 | 1,78 | |
| 1,11 | 2,11 | 67% | 67% | 0% | 2,67 | 1,11 | |
| 1,33 | 0,67 | 44% | 44% | 56% | 2,44 | 1,22 | |
| 1,22 | 1,89 | 56% | 56% | 11% | 2,00 | 1,00 | |
| 1,44 | 1,56 | 33% | 67% | 11% | 3,78 | 2,22 | |
| 1,33 | 1,78 | 78% | 78% | 22% | 3,89 | 2,00 | |
| 2,00 | 1,00 | 67% | 78% | 22% | 3,22 | 1,22 | |
| 1,11 | 1,33 | 44% | 78% | 11% | 2,78 | 1,67 | |
| 2,44 | 1,44 | 67% | 67% | 33% | 1,78 | 1,00 | |
| 1,11 | 1,56 | 56% | 56% | 33% | 4,11 | 2,56 |
Mängijad · 2026/27
Väravakuningad
| # | Mängija | Väravaid | neist penaltist |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Bach | 7 | |
| 2 | D. Bagou | 6 | |
| 3 | M. Duelund | 5 | 1 |
| 4 | M. Rasmussen | 5 | |
| 5 | M. Kaastrup | 4 | |
| 6 | F. Rieper | 3 | 1 |
| 7 | T. Thomsen | 3 | 1 |
| 8 | F. Dietz | 3 | |
| 9 | F. Isaki | 3 | |
| 10 | K. Normann | 3 |
Enim kaarte
| # | Mängija | Kollased | Punased |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Schuller | 4 | |
| 2 | A. Jasson | 3 | |
| 3 | C. Enemark | 3 | |
| 4 | F. Dietz | 3 | |
| 5 | L. Steffensen | 3 | |
| 6 | M. Kaasa | 3 | |
| 7 | M. Vesterholm | 3 | |
| 8 | O. Dorph | 3 | |
| 9 | S. Larsen | 3 | |
| 10 | S. Strand | 3 |
Kohtunike kaardistatistika
Kohtunikud, kellel on viimase kolme hooaja jooksul vähemalt 10 mängu; enim kaarte näitavad eespool.
| Kohtunik | Mänge | Kaardid | Liiga keskmisest |
|---|---|---|---|
| O A Stegemuller Fogh Simbold | 13 | 4,23 | +1,02 |
| F Klarlund | 14 | 3,86 | +0,64 |
| J Nielsen | 21 | 3,71 | +0,50 |
| S Aagerup | 16 | 3,69 | +0,47 |
| J Bogelund | 17 | 3,59 | +0,37 |
| J Kobberrod | 15 | 3,07 | −0,15 |
| P Gammelholm | 18 | 3,06 | −0,16 |
| J Rasmussen | 16 | 2,94 | −0,28 |
| M Lykke | 16 | 2,88 | −0,34 |
| F Iriskic | 12 | 2,67 | −0,55 |
Eelmine hooaeg 2025/26 · 192 mängu
2,80
Väravaid mängus
55%
Üle 2,5
55%
Mõlemad lõid
3,21
Kaarte mängus
–
Nurgalööke mängus
40%
Koduvõidud
Tulemused ja sündmused: API-Football. Keskmised on mängu kohta.
Päeva vihje Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) läheb päeva tugevaim kaardivihje tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.