Mehhiko
Liga MX
Liga MX (Mehhiko): tabel, tulevad mängud, meeskondade numbrid, kohtunikud ja mängijad sel hooajal.
See hooaeg 2026 · 88 mängu
2,93
Väravaid mängus
53%
Üle 2,5
58%
Mõlemad lõid
3,99
Kaarte mängus
10,8
Nurgalööke mängus
41%
Koduvõidud
Tulevad mängud
Club QueretaroAtlante FC⚽ 2,5 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 42%4,7 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
Club QueretaroAtlante FC
kaotus, võit, võit, viik, võitVormviik, viik, kaotus, viik, võit
4Koht14
1,4Löödud väravaid mängus1,2
0,9Sisse lastud väravaid mängus1,5
44%Üle 2,5 värava40%
56%Mõlemad lõid70%
6,0Kaarte mängus3,4
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
PueblaLeon⚽ 2,4 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 35%3,3 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
PueblaLeon
kaotus, võit, kaotus, viik, kaotusVormviik, kaotus, võit, viik, võit
9Koht5
1,1Löödud väravaid mängus1,4
1,2Sisse lastud väravaid mängus1,1
30%Üle 2,5 värava40%
50%Mõlemad lõid60%
1,9Kaarte mängus4,7
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
TigresToluca⚽ 2,9 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 55%4,5 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
TigresToluca
viik, viik, viik, kaotus, võitVormvõit, võit, võit, kaotus, viik
15Koht1
1,0Löödud väravaid mängus2,3
1,3Sisse lastud väravaid mängus1,2
40%Üle 2,5 värava70%
50%Mõlemad lõid60%
5,0Kaarte mängus4,1
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
FC JuarezTijuana⚽ 3,1 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 58%4,2 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
FC JuarezTijuana
kaotus, kaotus, kaotus, võit, kaotusVormkaotus, võit, kaotus, viik, kaotus
18Koht8
0,7Löödud väravaid mängus1,6
2,5Sisse lastud väravaid mängus1,4
60%Üle 2,5 värava56%
50%Mõlemad lõid56%
4,1Kaarte mängus4,3
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
AtlasGuadalajara⚽ 3,0 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 45%3,4 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
AtlasGuadalajara
kaotus, viik, kaotus, viik, võitVormviik, võit, võit, viik, kaotus
6Koht3
1,6Löödud väravaid mängus1,7
1,7Sisse lastud väravaid mängus1,0
50%Üle 2,5 värava40%
70%Mõlemad lõid40%
4,1Kaarte mängus2,8
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
AméricaMonterrey⚽ 3,4 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 62%4,5 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
AméricaMonterrey
võit, võit, kaotus, viik, võitVormkaotus, kaotus, viik, võit, kaotus
2Koht10
2,3Löödud väravaid mängus1,8
1,1Sisse lastud väravaid mängus1,6
67%Üle 2,5 värava56%
56%Mõlemad lõid56%
4,9Kaarte mängus4,1
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
Atletico San LuisSantos Laguna⚽ 2,9 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 60%3,0 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
Atletico San LuisSantos Laguna
võit, kaotus, kaotus, võit, võitVormviik, kaotus, võit, võit, võit
13Koht16
1,4Löödud väravaid mängus1,0
1,8Sisse lastud väravaid mängus1,5
70%Üle 2,5 värava50%
60%Mõlemad lõid40%
2,9Kaarte mängus3,1
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
CF PachucaNecaxa⚽ 2,9 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 60%4,9 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
CF PachucaNecaxa
viik, võit, võit, viik, kaotusVormkaotus, viik, kaotus, kaotus, kaotus
11Koht17
1,5Löödud väravaid mängus1,2
1,1Sisse lastud väravaid mängus2,0
50%Üle 2,5 värava70%
50%Mõlemad lõid90%
5,1Kaarte mängus4,7
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
U.N.A.M. - PumasCruz Azul⚽ 3,4 Väravaid mängus kahe meeskonna mängudesÜle 2,5 65%3,5 Kaarte mängus kahe meeskonna mängudes
U.N.A.M. - PumasCruz Azul
kaotus, võit, kaotus, viik, kaotusVormvõit, võit, võit, kaotus, viik
12Koht7
1,4Löödud väravaid mängus1,9
1,6Sisse lastud väravaid mängus1,8
60%Üle 2,5 värava70%
60%Mõlemad lõid70%
2,7Kaarte mängus4,2
Numbrid: hooaeg 2026 seni (88 liigamängu) · Liiga keskmine: 2,9 väravat · 4,0 kaarti · Liiga leht
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, Vi viik, K kaotus.
Tabel · Apertura
| # | Meeskond | M | V | Vi | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | 20 | võit, võit, võit, kaotus, viik |
| 2 | América | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 20 | võit, võit, kaotus, viik, võit |
| 3 | Guadalajara | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 18 | viik, võit, võit, viik, kaotus |
| 4 | Club Queretaro | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 17 | kaotus, võit, võit, viik, võit |
| 5 | Leon | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 17 | viik, kaotus, võit, viik, võit |
| 6 | Atlas | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:17 | -1 | 17 | kaotus, viik, kaotus, viik, võit |
| 7 | Cruz Azul | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:18 | +1 | 16 | võit, võit, võit, kaotus, viik |
| 8 | Tijuana | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 14 | kaotus, võit, kaotus, viik, kaotus |
| 9 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | kaotus, võit, kaotus, viik, kaotus |
| 10 | Monterrey | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 13 | kaotus, kaotus, viik, võit, kaotus |
| 11 | CF Pachuca | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 12 | viik, võit, võit, viik, kaotus |
| 12 | U.N.A.M. - Pumas | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | kaotus, võit, kaotus, viik, kaotus |
| 13 | Atletico San Luis | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 12 | võit, kaotus, kaotus, võit, võit |
| 14 | Atlante FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:15 | -3 | 11 | viik, viik, kaotus, viik, võit |
| 15 | Tigres | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | viik, viik, viik, kaotus, võit |
| 16 | Santos Laguna | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 | viik, kaotus, võit, võit, võit |
| 17 | Necaxa | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 8 | kaotus, viik, kaotus, kaotus, kaotus |
| 18 | FC Juarez | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:25 | -18 | 3 | kaotus, kaotus, kaotus, võit, kaotus |
Meeskondade numbrid
| Meeskond | Löödud | Sisse lastud | Üle 2,5 | Mõlemad lõid | Nullimängud | Kaardid | Oma kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 2,33 | 1,11 | 67% | 56% | 44% | 4,89 | 1,78 |
| Atlante FC | 1,20 | 1,50 | 40% | 70% | 10% | 3,40 | 1,80 |
| Atlas | 1,60 | 1,70 | 50% | 70% | 20% | 4,10 | 2,20 |
| Atletico San Luis | 1,40 | 1,80 | 70% | 60% | 10% | 2,90 | 1,50 |
| CF Pachuca | 1,50 | 1,10 | 50% | 50% | 30% | 5,10 | 3,00 |
| Club Queretaro | 1,44 | 0,89 | 44% | 56% | 33% | 6,00 | 3,78 |
| Cruz Azul | 1,90 | 1,80 | 70% | 70% | 10% | 4,20 | 2,20 |
| FC Juarez | 0,70 | 2,50 | 60% | 50% | 10% | 4,10 | 2,40 |
| Guadalajara | 1,70 | 1,00 | 40% | 40% | 40% | 2,80 | 1,20 |
| Leon | 1,40 | 1,10 | 40% | 60% | 30% | 4,70 | 2,10 |
| Monterrey | 1,78 | 1,56 | 56% | 56% | 33% | 4,11 | 1,78 |
| Necaxa | 1,20 | 2,00 | 70% | 90% | 0% | 4,70 | 2,60 |
| Puebla | 1,10 | 1,20 | 30% | 50% | 20% | 1,90 | 1,20 |
| Santos Laguna | 1,00 | 1,50 | 50% | 40% | 20% | 3,10 | 1,70 |
| Tigres | 1,00 | 1,30 | 40% | 50% | 40% | 5,00 | 2,30 |
| Tijuana | 1,56 | 1,44 | 56% | 56% | 33% | 4,33 | 1,44 |
| Toluca | 2,30 | 1,20 | 70% | 60% | 40% | 4,10 | 1,60 |
| U.N.A.M. - Pumas | 1,40 | 1,60 | 60% | 60% | 10% | 2,70 | 1,40 |
Mängijad · 2026
Väravakuningad
| # | Mängija | Väravaid | neist penaltist |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón CF Pachuca | 10 | 2 |
| 2 | Henry Martin América | 6 | 3 |
| 3 | Oscar Estupiñan FC Juarez | 6 | 3 |
| 4 | Julián Carranza Necaxa | 6 | 2 |
| 5 | Gilberto Mora Tijuana | 5 | 4 |
| 6 | L. Ocampos Monterrey | 5 | 2 |
| 7 | Olávio Vieira dos Santos Júnio U.N.A.M. - Pumas | 5 | 2 |
| 8 | R. Marin Guadalajara | 5 | 2 |
| 9 | Alexis Vega Toluca | 4 | 2 |
| 10 | Daniel Arcila Leon | 4 | 2 |
Enim kaarte
| # | Mängija | Kollased | Punased |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayron Duarte Club Queretaro | 5 | |
| 2 | Carlos Sánchez CF Pachuca | 5 | |
| 3 | Lucas Abascia Club Queretaro | 5 | |
| 4 | Fernando Gorriarán Tigres | 4 | 1 |
| 5 | Manuel Capasso Atlas | 4 | 1 |
| 6 | Robson Bambu Atletico San Luis | 4 | 1 |
| 7 | Daniel Parra Club Queretaro | 4 | |
| 8 | Francisco Venegas CF Pachuca | 4 | |
| 9 | Jesus Murillo FC Juarez | 4 | |
| 10 | Paulo Victor Club Queretaro | 4 |
Kohtunike kaardistatistika
Kohtunikud, kellel on viimase kolme hooaja jooksul vähemalt 10 mängu; eespool need, kes näitavad kõige rohkem kaarte.
| Kohtunik | Mänge | Kaardid | Liiga keskmisest |
|---|---|---|---|
| Y Peinado Aguirre | 10 | 5,80 | +1,10 |
| I Rosario Lopez Penuelas | 14 | 5,64 | +0,94 |
| C Ramos Palazuelos | 13 | 5,54 | +0,83 |
| L Santander | 25 | 5,52 | +0,82 |
| J Rafael Lopez Valle | 11 | 5,45 | +0,75 |
| F Hernández | 31 | 5,39 | +0,68 |
| I Lopez | 31 | 5,39 | +0,68 |
| K García | 21 | 5,38 | +0,68 |
| D Quintero | 31 | 5,26 | +0,55 |
| A Escobedo Gonzalez | 20 | 5,00 | +0,30 |
| S Perez Villalobos | 15 | 5,00 | +0,30 |
| M Ortíz | 25 | 4,76 | +0,06 |
| A Escobedo | 22 | 4,68 | −0,02 |
| M Molina Astorga | 11 | 4,55 | −0,16 |
| J Lopez | 18 | 4,50 | −0,20 |
| C Ramos | 18 | 4,50 | −0,20 |
| G Pacheco Larios | 14 | 4,43 | −0,28 |
| M Antonio Ortiz Nava | 16 | 4,38 | −0,33 |
| M Quintero | 23 | 4,35 | −0,36 |
| Ó Mejía | 18 | 4,33 | −0,37 |
| V Cáceres | 31 | 4,29 | −0,41 |
| V Alfonso Caceres Hernandez | 15 | 4,27 | −0,44 |
| D Quintero Huitrón | 10 | 4,10 | −0,60 |
| G Pacheco | 16 | 4,06 | −0,64 |
| V Arce | 16 | 3,94 | −0,77 |
| K Hernandez Andrade | 13 | 3,92 | −0,78 |
| M Quintero Hernandez | 11 | 3,91 | −0,80 |
| J Camacho | 15 | 3,53 | −1,17 |
| L García | 11 | 2,91 | −1,80 |
| V Jassiel Reynoso Arce | 11 | 2,64 | −2,07 |
Eelmine hooaeg 2025/26 · 306 mängu
2,92
Väravaid mängus
56%
Üle 2,5
59%
Mõlemad lõid
5,07
Kaarte mängus
9,4
Nurgalööke mängus
46%
Koduvõidud
Tulemused ja sündmused: API-Football. Keskmised on mängu kohta.
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.