Argentina · 55-aastane
150
Liigamängud
57
Võidud
43
Viigid
50
Kaotused
1,43
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Rivadavia | Liga Profesional | 01.09.2024 – 07.11.2026 | 80 | 32–27–21 | 1,54 |
| Barracas Central | Liga Profesional | 05.03.2022 – 16.07.2022 | 18 | 8–4–6 | 1,56 |
| Sportivo Luqueño | División Profesional - Apertura | 24.05.2021 – 12.09.2021 | 10 | 3–1–6 | 1,00 |
| Central Córdoba | Liga Profesional | 01.11.2020 – 04.01.2021 | 10 | 1–4–5 | 0,70 |
| Argentinos Juniors | Liga Profesional | 10.09.2017 – 16.09.2018 | 32 | 13–7–12 | 1,44 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Diego Omar Dabove | 7 | 1–4–2 |
| Eduardo Dominguez | 7 | 0–2–5 |
| Ricardo Alberto Zielinski | 6 | 1–2–3 |
| Frank Darío Kudelka | 5 | 1–1–3 |
| Pedro Antonio Troglio | 5 | 1–2–2 |
| Gustavo Costas | 4 | 1–2–1 |
| Leonardo Madelón | 4 | 3–1–0 |
| Omar De Felippe | 4 | 2–1–1 |
| Rubén Darío Insúa | 4 | 2–2–0 |
| Nicolás Diez | 4 | 2–1–1 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.