
379
Liigamängud
163
Võidud
79
Viigid
137
Kaotused
1,50
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | Premier League | 06.12.2023 – 19.09.2026 | 124 | 50–22–52 | 1,39 |
| Watford | Championship | 11.03.2023 – 08.05.2023 | 11 | 3–3–5 | 1,09 |
| Middlesbrough | Championship | 20.11.2021 – 01.10.2022 | 40 | 16–10–14 | 1,45 |
| Sheffield United | League One | 06.08.2016 – 06.03.2021 | 204 | 94–44–66 | 1,60 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Tiitlid meie andmetes
- League One 2016/17
Ainult meie andmetega kinnitatud tiitlid: tema klubi liigatabeli tipus või finaali võitja, tema hooaja lõpus treenerina pingil. See pole täielik nimekiri.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Steve Bruce | 9 | 3–3–3 |
| Daniel Farke | 8 | 4–1–3 |
| Frank Lampard | 8 | 3–1–4 |
| Alex Neil | 8 | 3–1–4 |
| Mark Robins | 8 | 5–1–2 |
| Neil Harris | 7 | 3–2–2 |
| Paul Heckingbottom | 7 | 3–1–3 |
| Gary Rowett | 7 | 2–4–1 |
| Jürgen Klopp | 6 | 0–0–6 |
| Dean Smith | 6 | 3–2–1 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.