
Šveits · 46-aastane
244
Liigamängud
94
Võidud
58
Viigid
92
Kaotused
1,39
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Vaduz | Challenge League | 16.02.2024 – 07.11.2026 | 99 | 49–23–27 | 1,72 |
| Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 16.07.2022 – 14.10.2022 | 12 | 1–7–4 | 0,83 |
| SK Beveren | Challenger Pro League | 15.08.2021 – 25.02.2022 | 22 | 10–3–9 | 1,50 |
| FC Thun | Super League | 23.07.2017 – 02.10.2020 | 111 | 34–25–52 | 1,14 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Gerardo Seoane | 10 | 2–2–6 |
| Ludovic Magnin | 9 | 1–3–5 |
| F. Celestini | 9 | 4–3–2 |
| Marcel Koller | 8 | 2–2–4 |
| Peter Zeidler | 8 | 3–1–4 |
| Uli Forte | 7 | 2–2–3 |
| M. Yakin | 6 | 2–1–3 |
| S. Henchoz | 6 | 1–0–5 |
| Maurizio Jacobacci | 6 | 2–1–3 |
| Mauro Lustrinelli | 6 | 2–1–3 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.