
Inglismaa · 54-aastane
370
Liigamängud
133
Võidud
120
Viigid
117
Kaotused
1,40
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Woking | National League | 21.12.2024 – 17.01.2026 | 45 | 16–20–9 | 1,51 |
| York | National League | 09.09.2023 – 24.02.2024 | 28 | 8–12–8 | 1,29 |
| Solihull | National League | 21.08.2021 – 02.09.2023 | 97 | 44–28–25 | 1,65 |
| Notts County | League Two | 08.12.2018 – 23.03.2021 | 91 | 36–26–29 | 1,47 |
| AFC Wimbledon | League One | 06.08.2016 – 03.11.2018 | 109 | 29–34–46 | 1,11 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Luke Garrard | 12 | 5–5–2 |
| Alan Devonshire | 11 | 5–5–1 |
| Darren Sarll | 9 | 2–4–3 |
| Daryl McMahon | 7 | 2–1–4 |
| Peter Wild | 7 | 3–2–2 |
| Phil Parkinson | 7 | 6–0–1 |
| Dean Brennan | 7 | 2–1–4 |
| Kevin Maher | 7 | 2–4–1 |
| Paul Cook | 6 | 1–2–3 |
| John Askey | 6 | 0–3–3 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.