
Argentina · 50-aastane
88
Liigamängud
24
Võidud
27
Viigid
37
Kaotused
1,12
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Audax Italiano | Liga de Primera | 27.07.2026 – 08.11.2026 | 12 | 3–5–4 | 1,17 |
| Coquimbo Unido | Liga de Primera | 06.02.2022 – 08.08.2022 | 21 | 4–4–13 | 0,76 |
| Palestino | Liga de Primera | 21.08.2021 – 04.12.2021 | 17 | 6–6–5 | 1,41 |
| O'Higgins | Liga de Primera | 25.01.2020 – 08.10.2020 | 14 | 3–2–9 | 0,79 |
| Coquimbo Unido | Liga de Primera | 16.02.2019 – 16.10.2019 | 24 | 8–10–6 | 1,42 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Jaime García | 5 | 0–2–3 |
| J. Ribera | 5 | 1–1–3 |
| I. Basay | 5 | 0–4–1 |
| Gustavo Huerta | 4 | 1–0–3 |
| F. Meneghini | 4 | 0–2–2 |
| Gustavo Quinteros | 4 | 0–1–3 |
| D. Muñoz | 4 | 1–2–1 |
| E. Guerrero | 3 | 1–1–1 |
| M. Ramírez | 2 | 1–1–0 |
| R. Fuentes | 2 | 0–0–2 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.