Austraalia · 53-aastane
200
Liigamängud
95
Võidud
53
Viigid
52
Kaotused
1,69
Punkte mängus
Karjäär meie andmetes
| Klubi | Liiga | Aeg | M | V–Vi–K | P/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos | J1 League | 07.08.2026 – 07.11.2026 | 14 | 5–7–2 | 1,57 |
| Auckland | A-League | 19.10.2024 – 26.04.2026 | 52 | 26–17–9 | 1,83 |
| Sydney | A-League | 19.10.2018 – 03.11.2023 | 134 | 64–29–41 | 1,65 |
Liigamängud, mille koosseis nimetab treenerit; karika- ja sõprusmänge pole arvestatud.
Teiste treenerite vastu
| Treener | M | V–Vi–K |
|---|---|---|
| Ufuk Talay | 13 | 7–4–2 |
| M. Rudan | 12 | 7–0–5 |
| T. Popović | 11 | 5–2–4 |
| Warren Moon | 10 | 2–5–3 |
| C. Veart | 10 | 3–5–2 |
| J. Aloisi | 9 | 3–2–4 |
| Alen Stajčić | 7 | 4–2–1 |
| Giancarlo Italiano | 6 | 6–0–0 |
| C. Robinson | 5 | 1–2–2 |
| Aurelio Vidmar | 5 | 2–1–2 |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.
