Eestlased välismaal · Korvpall koondis
Kregor Hermet
Eesti korvpallur, hooajal 2026/27 klubis JDA Dijon (Prantsusmaa LNB). Siin on tema selle hooaja mängud meie mänguandmetest.
Hooaeg 2026/27 · JDA Dijon
5
mängu
107
minutit
9,2
punkti mängus
46
punkti
14
lauapalli
7
resultatiivset söötu
Klubi järgmine mäng
Selle hooaja mängud
| Kuupäev | Mäng | Tema mäng |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | Saint Quentin 81–91 Dijon Prantsusmaa LNB | 25 min, 19 punkti, 1 lauapall, 2 resultatiivset söötu |
| 18.10.2026 | Gravelines-Dunkerque 83–92 Dijon Prantsusmaa LNB | 23 min, 2 punkti, 1 lauapall, 1 resultatiivne sööt |
| 09.10.2026 | Dijon 108–96 Limoges Prantsusmaa LNB | 15 min, 5 punkti, 4 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 03.10.2026 | Pau-Orthez 61–89 Dijon Prantsusmaa LNB | 23 min, 8 punkti, 5 lauapalli, 4 resultatiivset söötu |
| 25.09.2026 | Dijon 81–72 Strasbourg Prantsusmaa LNB | 21 min, 12 punkti, 3 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
Klubimängud (liiga ja Euroopa sarjad) iga mängu statistika järgi.
Eesti koondise mängud
| Kuupäev | Mäng | Tema mäng |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | Eesti 67–96 Soome | 19 min, 10 punkti, 4 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 27.08.2026 | Ungari 85–67 Eesti | 9 min, 3 punkti, 1 lauapall, 0 resultatiivset söötu |
| 06.07.2026 | Tšehhi 75–73 Eesti | 3 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 03.07.2026 | Eesti 93–62 Sloveenia | 14 min, 2 punkti, 1 lauapall, 0 resultatiivset söötu |
| 01.03.2026 | Eesti 69–79 Rootsi | 13 min, 4 punkti, 3 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 27.02.2026 | Rootsi 77–88 Eesti | 13 min, 2 punkti, 1 lauapall, 1 resultatiivne sööt |
| 03.09.2025 | Eesti 65–68 Portugal | 2 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 01.09.2025 | Eesti 64–84 Türgi | 18 min, 12 punkti, 1 lauapall, 3 resultatiivset söötu |
| 30.08.2025 | Tšehhi 75–89 Eesti | 9 min, 2 punkti, 1 lauapall, 0 resultatiivset söötu |
| 29.08.2025 | Eesti 70–72 Läti | 10 min, 3 punkti, 0 lauapalli, 2 resultatiivset söötu |
Varasemad koondise mängud (16)
| Kuupäev | Mäng | Tema mäng |
|---|---|---|
| 27.08.2025 | Serbia 98–64 Eesti | 5 min, 2 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 24.11.2024 | Eesti 86–88 Poola | 6 min, 3 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 21.11.2024 | Poola 78–82 Eesti | 4 min, 0 punkti, 1 lauapall, 0 resultatiivset söötu |
| 18.08.2023 | Poola 93–83 Eesti | 6 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 15.08.2023 | Iisrael 65–67 Eesti | 2 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 13.08.2023 | Eesti 83–59 Põhja-Makedoonia | 16 min, 6 punkti, 0 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 12.08.2023 | Tšehhi 77–74 Eesti | 10 min, 8 punkti, 2 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 21.02.2021 | Venemaa 75–52 Eesti | 23 min, 4 punkti, 3 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 28.11.2020 | Eesti 56–84 Venemaa | 22 min, 6 punkti, 4 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 23.02.2020 | Eesti 81–87 Itaalia | 10 min, 2 punkti, 1 lauapall, 1 resultatiivne sööt |
| 20.02.2020 | Põhja-Makedoonia 72–81 Eesti | 16 min, 8 punkti, 2 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 03.12.2018 | Saksamaa 87–70 Eesti | 3 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 16.09.2018 | Serbia 91–65 Eesti | 5 min, 7 punkti, 0 lauapalli, 1 resultatiivne sööt |
| 13.09.2018 | Eesti 43–86 Saksamaa | 12 min, 6 punkti, 1 lauapall, 0 resultatiivset söötu |
| 27.11.2017 | Eesti 73–70 Suurbritannia | 3 min, 2 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
| 24.11.2017 | Iisrael 88–68 Eesti | 2 min, 0 punkti, 0 lauapalli, 0 resultatiivset söötu |
Päeva vihjed Telegramis
Igal hommikul (umbes kell 10) lähevad päeva kaardivihjed tasuta Telegrami kanalisse; mõnel päeval vihjet pole ja ütleme seda ausalt.