![]()
Jäähoki
AHL tabel ja tulemused 2026/27
AHL 2026/27: seni on mängitud 136 mängu, viimane 28. oktoobril. Lehel: hooaeg numbrites, tabel, tulevad mängud ja viimased tulemused.
See hooaeg 2026/27
Väravad perioodide kaupa: 1,64 · 2,09 · 2,08
Kõik selle hooaja peetud mängud, hooajaeelsed välja arvatud.
Tabel
Pacific divisjon
| Koht | Meeskond | M | V | LV | LK | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30:25 | 11 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27:24 | 11 | |
| 3 | Calgary Wranglers | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33:32 | 10 |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24:18 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26:30 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25:24 | 9 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31:37 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17:15 | 8 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20:20 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26:36 | 6 |
North divisjon
| Koht | Meeskond | M | V | LV | LK | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 35:16 | 14 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29:27 | 11 | |
| 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31:35 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29:30 | 10 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24:31 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25:19 | 9 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 8 | |
| 8 | Hamilton Hammers | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23:34 | 5 |
Atlantic divisjon
| Koht | Meeskond | M | V | LV | LK | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26:20 | 12 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24:20 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31:25 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25:28 | 9 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21:29 | 8 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23:24 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15:21 | 6 |
Central divisjon
| Koht | Meeskond | M | V | LV | LK | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37:24 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 41:26 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17:14 | 10 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21:32 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22:26 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15:21 | 6 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24:33 | 6 |
V ja K põhiajal, LV ja LK lisaajal või karistusvisetel.Lisaajal ja karistusvisetel saadud võidud ja kaotused on näha laiemal ekraanil, seepärast ei pruugi V ja K kokku anda M-i.
Tabelis on mängud kuni 24.10; hilisemad tulemused pole sinna veel jõudnud.
Meeskonnad sel hooajal
| Meeskond | Mänge | Löödud mängus | Sisse lastud mängus | Kodus V–K | Võõrsil V–K | Lisaaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3,75 | 3,13 | 4–0 | 1–3 | 25% | |
| 7 | 2,86 | 2,86 | 0–1 | 3–3 | 0% | |
| 10 | 3,10 | 3,50 | 1–4 | 3–2 | 30% | |
| Calgary Wranglers | 10 | 3,30 | 3,20 | 3–1 | 2–4 | 0% |
| 9 | 3,00 | 2,44 | 3–1 | 3–2 | 11% | |
| 9 | 2,33 | 3,56 | 4–1 | 0–4 | 22% | |
| 8 | 3,63 | 3,75 | 2–2 | 3–1 | 38% | |
| 9 | 3,44 | 4,11 | 1–3 | 2–3 | 33% | |
| 9 | 3,00 | 2,67 | 2–3 | 3–1 | 22% | |
| 10 | 3,70 | 2,40 | 5–1 | 2–2 | 20% | |
| Hamilton Hammers | 9 | 2,56 | 3,78 | 0–4 | 2–3 | 11% |
| 10 | 2,10 | 2,90 | 1–3 | 3–3 | 0% | |
| 7 | 2,43 | 2,14 | 3–2 | 1–1 | 14% | |
| 7 | 3,43 | 2,86 | 5–2 | 0–0 | 0% | |
| 10 | 2,20 | 2,60 | 1–4 | 2–3 | 30% | |
| 9 | 3,89 | 1,78 | 3–2 | 4–0 | 11% | |
| 8 | 3,13 | 3,50 | 1–4 | 3–0 | 25% | |
| 10 | 4,10 | 2,60 | 4–0 | 3–3 | 10% | |
| 7 | 2,43 | 2,00 | 3–1 | 2–1 | 29% | |
| 8 | 3,25 | 3,75 | 1–2 | 4–1 | 25% | |
| 9 | 2,56 | 2,67 | 2–4 | 1–2 | 0% | |
| 8 | 3,13 | 2,38 | 2–1 | 2–3 | 25% | |
| 8 | 1,88 | 2,63 | 0–3 | 3–2 | 12% | |
| 9 | 2,78 | 2,67 | 2–2 | 2–3 | 22% | |
| 8 | 3,25 | 4,50 | 2–4 | 1–1 | 12% | |
| 8 | 2,13 | 2,75 | 0–4 | 3–1 | 38% | |
| 9 | 2,67 | 3,44 | 1–2 | 3–3 | 11% | |
| 8 | 3,00 | 4,13 | 2–2 | 0–4 | 38% | |
| 9 | 3,22 | 3,00 | 2–3 | 3–1 | 33% | |
| 8 | 3,00 | 2,25 | 1–3 | 3–1 | 25% | |
| 6 | 2,50 | 2,67 | 1–1 | 3–1 | 0% | |
| 8 | 3,88 | 3,13 | 1–3 | 3–1 | 12% |
Kõik mängud, ka eelringi ja hooajaeelsed, seega võib meeskonnal siin olla rohkem mänge kui tabelis.
Kõigi selle hooaja peetud mängude põhjal; väravad nagu lõpptulemuses. Kodu- ja võõrsilmängude võidud ja kaotused koos lisaaja ja karistusvisetega. Lisaaeg: kui suur osa meeskonna mängudest läks lisaajale või karistusvisetele.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Brisson | 7 | 5 | 12 | |
| 2 | N. Gregor | 5 | 7 | 12 | |
| 3 | L. Mittelstadt | 4 | 8 | 12 | |
| 4 | T. Jugnauth | 0 | 12 | 12 | |
| 5 | J. Nyman | 9 | 2 | 11 | |
| 6 | B. Yager | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | L. Shaw | 3 | 8 | 11 | |
| 8 | M. Eyssimont | 9 | 1 | 10 | |
| 9 | D. Zhilkin | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | B. McCartney | 2 | 8 | 10 | |
| 10 | J. Firkus | 2 | 8 | 10 | |
| 12 | J. Kiiskinen | 6 | 3 | 9 | |
| 12 | M. Sgarbossa | 6 | 3 | 9 | |
| 14 | G. Hayes | 5 | 4 | 9 | |
| 14 | R. Walsh | 5 | 4 | 9 |
Väravad ja resultatiivsed söödud 133 mängu põhjal hooaja 136 peetud mängust: neist, mille väravate nimekiri klapib tulemusega; lisaaja väravad loevad, karistusvisete omad mitte. V väravad, S resultatiivsed söödud, P punktid.
Väravad ülekaalus ja vähemuses
| Meeskond | Mänge | Väravad ülekaalus | Vähemuses sisse lastud | Väravad vähemuses |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 5 | 1 | |
| 9 | 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 11 | 8 | 2 | |
| 8 | 8 | 9 | 1 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | |
| 9 | 7 | 6 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | 6 | 8 | 2 | |
| 7 | 5 | 10 | 3 | |
| Calgary Wranglers | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 6 | 2 | |
| 9 | 6 | 10 | 0 | |
| 8 | 5 | 7 | 0 | |
| 8 | 5 | 6 | 0 | |
| 8 | 5 | 5 | 3 | |
| 10 | 6 | 6 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | 5 | 11 | 0 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 7 | 1 | |
| Hamilton Hammers | 9 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 6 | 0 |
Hooaja kõigi 136 peetud mängu sündmuste põhjal, enim ülekaaluväravaid mängus eespool. Väravad ülekaalus on löödud enda ülekaalu ajal, vähemuses sisse lastud väravad vastase ülekaalu ajal, väravad vähemuses ise vähemuses mängides. Karistusi selle liiga andmetes pole, seega distsipliinitabelit ei näita. Väravad vähemuses on näha laiemal ekraanil.
Tulevad mängud
Viimased tulemused
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
Colorado Eagles: 1' A. Beckman, 36' C. Wolanin (ülekaalus), 56' M. DiMarsicoCharlotte Checkers: 13' W. Bitten (vähemuses), 34' J. Devine (ülekaalus), 39' G. Sawchyn, 41' R. Mastrosimone, 56' J. Devine (tühja väravasse), 59' N. Smith (ülekaalus) | 3:6 | |
Chicago Wolves: 8' F. U. Sorum (ülekaalus), 10' P. Joseph (ülekaalus), 22' F. U. Sorum, 35' J. Robidas (ülekaalus), 46' G. Seger (vähemuses), 56' B. Nadeau (tühja väravasse)Manitoba Moose: 15' E. Nause, 25' L. Wahlin, 36' D. Zhilkin | 6:3 | |
Abbotsford Canucks: 21' J. Quillan, 41' T. Fix-Wolansky, 57' J. Quillan, 59' J. Quillan (tühja väravasse)Calgary Wranglers: 20' A. Nylander, 30' W. Stromgren | 4:2 | |
Rockford IceHogs: 32' J. Felcman, 34' G. Hayes (ülekaalus), 43' N. Lardis (ülekaalus) | 0:3 | |
Lehigh Valley Phantoms: 8' Z. Aston-Reese, 48' J. Studnicka | 2:0 | |
Milwaukee Admirals: 7' C. O'HaraChicago Wolves: 22' V. Neuchev | 2:1 KV | |
Colorado Eagles: 34' N. Prishchepov (vähemuses)Bakersfield Condors: 7' Raty Aku, 35' T. Robertson (vähemuses), 38' S. Griffith, 54' Raty Aku | 1:4 | |
San Diego Gulls: 14' C. Schueneman, 51' J. Hamblin, 55' J. Hamblin (ülekaalus), 57' N. Myatovic (tühja väravasse)San Jose Barracuda: 56' J. Huntington | 4:1 | |
Henderson Silver Knights: 13' T. SwickTucson Roadrunners: 1' C. Hebig, 6' A. Poganski (ülekaalus), 48' C. Hebig, 52' J. Roy (ülekaalus) | 1:4 | |
Texas Stars: 13' A. Shlaine, 46' M. Sgarbossa (vähemuses), 50' C. Punnett, 51' E. Rickwood, 59' A. ShlaineOntario Reign: 28' L. Pederson, 52' L. Pederson | 5:2 | |
Chicago Wolves: 6' A. Heimosalmi, 14' V. Neuchev, 17' P. Joseph, 24' B. MontgomeryMilwaukee Admirals: 31' R. Ufko, 34' C. O'Hara (ülekaalus) | 4:2 | |
Abbotsford Canucks: 42' S. Mynio, 52' S. Mynio (ülekaalus), 56' C. ClaytonCalgary Wranglers: 22' D. Hunt (ülekaalus) | 3:1 | |
Providence Bruins: 17' M. Guenette, 20' A. Biasca, 21' M. Eyssimont, 54' M. Eyssimont, 59' B. SweezeyUtica Comets: 14' G. Klassen, 22' J. Malone | 5:2 | |
Lehigh Valley Phantoms: 1' Z. Wisdom, 47' A. CiernikSyracuse Crunch: 6' M. Callahan, 18' L. Mercuri, 21' J. Pelletier, 23' G. Szturc (ülekaalus), 37' J. Pelletier, 39' J. Pelletier, 58' G. Szturc (ülekaalus) | 2:7 | |
Hershey Bears: 34' S. Smallman, 45' J. Anderson, 48' L. Lakovic, 58' J. Anderson (tühja väravasse), 59' G. CruikshankBelleville Senators: 4' P. Daoust (ülekaalus), 26' P. Tomasino | 5:2 | |
Grand Rapids Griffins: 3' D. Shine, 21' D. Shine, 27' S. Dries (vähemuses), 46' O. Becher, 56' D. ShineCleveland Monsters: 30' L. Tuch (vähemuses), 50' T. Singleton | 5:2 | |
Manitoba Moose: 4' B. Yager (ülekaalus), 46' L. Wahlin | 0:2 | |
Wilkes-Barre/Scranton: 50' F. Harding, 54' T. Broz, 58' O. PickeringHartford Wolf Pack: 24' G. Gawdin, 57' J. Parssinen (ülekaalus) | 3:2 | |
Charlotte Checkers: 39' J. Devine (ülekaalus)Springfield Thunderbirds: 5' T. Lindstein (ülekaalus), 46' D. Peterson | 1:2 | |
Toronto Marlies: 18' L. Shaw (ülekaalus), 59' L. Haymes (ülekaalus)Rockford IceHogs: 4' G. Hayes (ülekaalus), 10' D. Pouliot, 60' L. Slaggert | 2:3 LA | |
Laval Rocket: 34' D. BentleyHamilton Hammers: 1' E. Bear, 24' M. Highmore (vähemuses) | 1:2 | |
Henderson Silver Knights: 26' J. Davies, 61' M. Sapovaliv (ülekaalus)Tucson Roadrunners: 35' C. Hebig (ülekaalus) | 2:1 LA | |
Coachella Valley Firebirds: 13' L. Dragicevic, 59' J. NymanSan Jose Barracuda: 5' A. Gasseau, 6' B. Leason, 27' L. Hajek, 35' D. Villeneuve-Houle, 54' E. Cardwell (tühja väravasse) | 2:5 | |
Colorado Eagles: 4' J. Megna (ülekaalus), 17' J. Megna (vähemuses), 25' R. Connors, 59' G. Brindley (ülekaalus)Bakersfield Condors: 52' Raty Aku (ülekaalus) | 4:1 | |
Texas Stars: 1' M. Sgarbossa, 36' M. Seminoff, 53' M. Sgarbossa (ülekaalus)Ontario Reign: 29' K. Ziemmer, 32' K. Kirsanov, 33' K. Connors (ülekaalus), 55' M. Chromiak, 57' M. Chromiak (tühja väravasse) | 3:5 | |
Iowa Wild: 14' C. Stramel (ülekaalus), 19' J. Kirkland (ülekaalus), 26' R. KumpulainenManitoba Moose: 10' N. Gregor (ülekaalus), 22' D. Zhilkin (ülekaalus), 44' P. Ford, 48' P. Ford (ülekaalus) | 3:4 | |
Wilkes-Barre/Scranton: 26' T. Broz, 28' D. Russell, 36' J. Livanavage (ülekaalus)Belleville Senators: 3' S. Bowers, 4' S. Blais, 13' T. Boucher, 32' X. Bourgault, 40' P. Tomasino, 43' T. Boucher (ülekaalus), 53' D. Toure (tühja väravasse) | 3:7 | |
Laval Rocket: 25' H. McKown, 31' F. Mesar, 45' S. Pastujov (ülekaalus), 58' B. Berard (tühja väravasse)Hamilton Hammers: 35' M. Luff, 37' Q. Finley | 4:2 | |
Grand Rapids Griffins: 16' S. Dries (ülekaalus), 21' J. KiiskinenCleveland Monsters: 15' S. Lorentz (ülekaalus), 23' L. Marrelli (ülekaalus) | 2:3 KV | |
Hartford Wolf Pack: 40' L. Greentree (ülekaalus), 59' C. Terrance (tühja väravasse) | 2:0 | |
Charlotte Checkers: 28' M. Shuravin, 43' N. Smith, 49' G. SawchynSpringfield Thunderbirds: 22' M. Buchinger, 44' S. Robertsson | 3:2 | |
Syracuse Crunch: 27' B. Furry, 58' E. GauthierRochester Americans: 10' G. McCarthy, 14' M. Peca (ülekaalus), 61' T. Kuntar | 2:3 LA |
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.Väravakütid on iga mängu lehel.
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 136 mängu
Eelmine hooaeg 2025/26
Väravad perioodide kaupa: 1,77 · 1,97 · 2,07
Korduma kippuvad küsimused
AHL: millal on järgmine mäng?
Järgmine mäng on neljapäeval, 29. oktoobril: Rochester Americans – Hershey Bears.
AHL: mitu meeskonda osaleb?
Hooajal 2026/27 osaleb 32 meeskonda.
AHL: kust näeb tulemusi?
Sellel lehel jaotises „Kõik selle hooaja tulemused“: hooajal 2026/27 on seni mängitud 136 mängu, viimane 28. oktoobril.