NHL · 11.10.2026
Pittsburgh Penguins – Dallas Stars
Pittsburgh Penguins – Dallas Stars lõppes 2–1, võitis Pittsburgh Penguins karistusvisetel (NHL, 11. oktoober 2026). Väravad: C. Dewar 41', T. Seguin 59'. Tulemus perioodide kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Perioodide kaupa
| 1. | 2. | 3. | LA | KV | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Dallas Stars | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Väravad
LA – otsustati lisaajal, KV – otsustati karistusvisetel. Väravad mänguminuti järgi; ülekaalus: vastasel oli mängija karistusega väljas; vähemuses: oma mängija oli karistusega väljas; tühja väravasse: vastase väravavaht oli vahetatud välja.
Karistused
| Meeskond | Mängija | Rikkumine | |
|---|---|---|---|
| 10' | Pittsburgh Penguins | D. Carlile Pittsburgh Penguins | komistamine |
| 14' | Dallas Stars | M. Rantanen Dallas Stars | kepiga tõukamine |
| 17' | Dallas Stars | M. Rantanen Dallas Stars | kepiga löömine |
| 30' | Dallas Stars | M. Heiskanen Dallas Stars | mängu venitamine |
| 38' | Dallas Stars | N. Lundkvist Dallas Stars | takistamine |
| 43' | Pittsburgh Penguins | H. Lapierre Pittsburgh Penguins | komistamine |
| 53' | Dallas Stars | L. Bichsel Dallas Stars | takistamine |
| 54' | Pittsburgh Penguins | R. Rakell Pittsburgh Penguins | komistamine |
Meeskonnad sel hooajal
Pittsburgh Penguins
14. kohal, 11 punkti · 12 mängu: 2 V, 3 LV, 1 LK, 6 K · väravad 40:40
Vorm võit lisaajal või karistusvisetel, kaotus, kaotus, kaotus lisaajal või karistusvisetel, võit lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Dallas Stars (kodus) | 2–1 | LV | |
| Columbus Blue Jackets (võõrsil) | 2–3 | LK | |
| Washington Capitals (võõrsil) | 3–5 | K | |
| Winnipeg Jets (kodus) | 2–3 | K | |
| Montreal Canadiens (kodus) | 6–5 | LV |
Dallas Stars
6. kohal, 15 punkti · 12 mängu: 4 V, 3 LV, 1 LK, 4 K · väravad 33:25
Vorm kaotus, kaotus, võit, võit, kaotus lisaajal või karistusvisetel
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins (võõrsil) | 1–2 | LK | |
| Buffalo Sabres (võõrsil) | 4–0 | V | |
| San Jose Sharks (kodus) | 5–0 | V | |
| Nashville Predators (võõrsil) | 1–2 | K | |
| St. Louis Blues (kodus) | 0–4 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, LV võit lisaajal või karistusvisetel, LK kaotus lisaajal või karistusvisetel, K kaotus.