Kreeka liiga · 03.10.2026
AS Karditsas – Aris
AS Karditsas – Aris lõppes 74–68, võitis AS Karditsas (Kreeka liiga, 3. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: J. Francis 19 punkti (AS Karditsas), J. Robinson 25 punkti (Aris). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Karditsas | 12 | 23 | 22 | 17 | 74 |
| Aris | 20 | 15 | 20 | 13 | 68 |
Resultatiivseimad
AS Karditsas: J. Francis 19, J. McRae 17, J. Turner 11Aris: J. Robinson 25, E. Liddell 14, M. Morgan 7
Mängijate statistika
AS Karditsas
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Turner | 24:10 | 11 | 0 | 4 | 1/5 | 2/3 | 3/4 |
| C. Smith | 21:59 | 8 | 8 | 2 | 3/6 | 0/2 | 2/2 |
| A. Petropoulos | 16:23 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 1/2 |
| K. Jackson | 29:42 | 6 | 2 | 3 | 1/5 | 1/5 | 1/2 |
| F. Okoro | 14:12 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/2 |
| J. Francis | 24:54 | 19 | 9 | 0 | 7/8 | 0/0 | 5/6 |
| J. McRae | 28:17 | 17 | 3 | 1 | 6/16 | 1/3 | 2/3 |
| A. Roumoglou | 17:17 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| N. Gikas | 23:05 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
Aris
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Robinson | 28:58 | 25 | 8 | 2 | 6/10 | 1/5 | 10/11 |
| M. Morgan | 23:10 | 7 | 0 | 2 | 2/4 | 1/4 | 0/0 |
| A. Mokoka | 23:07 | 6 | 3 | 1 | 0/3 | 1/2 | 3/6 |
| N. Dimitrijevic | 26:52 | 3 | 5 | 7 | 0/4 | 1/2 | 0/0 |
| K. Antetokounmpo | 13:29 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| E. Liddell | 20:13 | 14 | 3 | 1 | 5/8 | 0/3 | 4/4 |
| K. Birch | 15:08 | 6 | 7 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| V. Toliopoulos | 20:02 | 5 | 1 | 2 | 0/1 | 1/4 | 2/3 |
| V. Charalampopoulos | 14:57 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
| E. Mitrou-Long | 11:02 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
AS Karditsas
8. kohal · 4 mängu: 2 V, 2 K · punktid 276:291
Vorm võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Aris (kodus) | 74–68 | V |
Aris
4. kohal · 4 mängu: 3 V, 1 K · punktid 318:261
Vorm kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| AS Karditsas (võõrsil) | 68–74 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.