Soome Korisliiga · 07.10.2026
Lahti Basketball – Kataja
Lahti Basketball – Kataja lõppes 91–85, võitis Lahti Basketball (Soome Korisliiga, 7. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: D. Williams 27 punkti (Lahti Basketball), R. Springs 27 punkti (Kataja). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahti Basketball | 27 | 21 | 19 | 24 | 91 |
| Kataja | 23 | 22 | 23 | 17 | 85 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Lahti Basketball
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Williams | 31:34 | 27 | 1 | 5 | 9/16 | 1/4 | 6/8 |
| R. Korhonen | 35:49 | 23 | 5 | 1 | 5/9 | 2/5 | 7/8 |
| J. Threadgill | 31:15 | 16 | 3 | 1 | 4/4 | 2/6 | 2/2 |
| V. Nyman | 32:27 | 8 | 11 | 3 | 1/3 | 1/1 | 3/6 |
| E. Luukkonen | 28:48 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 0/4 | 2/2 |
| J. Barr | 13:47 | 8 | 7 | 2 | 3/8 | 0/1 | 2/2 |
| K. Peltonen | 18:45 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/2 |
| J. Kaivos | 5:16 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| T. Yli-Junnila | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kataja
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Springs | 31:12 | 27 | 11 | 0 | 7/8 | 0/0 | 13/14 |
| S. Strong | 33:23 | 25 | 3 | 5 | 4/6 | 5/12 | 2/6 |
| J. Harris | 32:57 | 13 | 9 | 2 | 4/11 | 0/1 | 5/7 |
| T. Palmi | 23:15 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 1/6 | 0/0 |
| J. Timonen | 19:57 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| T. Suokas | 24:44 | 10 | 3 | 5 | 3/5 | 1/4 | 1/1 |
| J. Lake | 13:00 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| T. Knihtinen | 16:40 | 2 | 7 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| T. Ronnholm | 4:52 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Lahti Basketball
7. kohal · 7 mängu: 3 V, 4 K · punktid 592:609
Vorm kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Kataja (kodus) | 91–85 | V | |
| Helsinki Seagulls (võõrsil) | 70–76 | K |
Kataja
9. kohal · 7 mängu: 2 V, 5 K · punktid 589:612
Vorm võit, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Lahti Basketball (võõrsil) | 85–91 | K | |
| Bisons Loimaa (võõrsil) | 86–71 | V | |
| Helsinki Seagulls (kodus) | 102–83 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.