Soome Korisliiga · 14.10.2026
Lahti Basketball – Kouvot Kouvola
Lahti Basketball – Kouvot Kouvola lõppes 91–83, võitis Lahti Basketball (Soome Korisliiga, 14. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: D. Williams 17 punkti (Lahti Basketball), A. Johnson Cash 23 punkti (Kouvot Kouvola). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahti Basketball | 16 | 30 | 18 | 27 | 91 |
| Kouvot Kouvola | 11 | 30 | 21 | 21 | 83 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Lahti Basketball
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Williams | 31:37 | 17 | 4 | 5 | 3/10 | 3/7 | 2/3 |
| R. Korhonen | 29:14 | 14 | 8 | 4 | 3/4 | 1/4 | 5/6 |
| A. Carver | 26:24 | 8 | 8 | 2 | 4/8 | 0/0 | 0/0 |
| E. Luukkonen | 19:56 | 8 | 2 | 2 | 2/4 | 1/4 | 1/3 |
| V. Nyman | 27:11 | 6 | 5 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| J. Threadgill | 25:12 | 16 | 2 | 2 | 5/7 | 1/5 | 3/4 |
| J. Kaivos | 8:42 | 11 | 3 | 0 | 1/2 | 3/4 | 0/0 |
| T. Yli-Junnila | 9:34 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| J. Barr | 11:17 | 5 | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 3/4 |
| K. Peltonen | 10:53 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Kouvot Kouvola
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Johnson Cash | 33:09 | 23 | 10 | 2 | 8/11 | 2/10 | 1/2 |
| C. Terrell | 32:00 | 19 | 7 | 6 | 1/7 | 5/10 | 2/2 |
| M. Troutman | 28:29 | 16 | 1 | 1 | 6/8 | 1/3 | 1/2 |
| A. Korkiatupa | 28:01 | 11 | 5 | 1 | 3/3 | 1/4 | 2/2 |
| S. Williams | 22:58 | 9 | 5 | 2 | 4/9 | 0/0 | 1/1 |
| E. Pallijeff | 24:26 | 3 | 6 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 |
| T. Kristeri | 12:47 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| T. Harsila | 16:23 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| P. En | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Lahti Basketball
7. kohal · 7 mängu: 3 V, 4 K · punktid 592:609
Vorm kaotus, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Kouvot Kouvola (kodus) | 91–83 | V | |
| Kataja (kodus) | 91–85 | V | |
| Helsinki Seagulls (võõrsil) | 70–76 | K |
Kouvot Kouvola
12. kohal · 7 mängu: 1 V, 6 K · punktid 587:626
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Lahti Basketball (võõrsil) | 83–91 | K | |
| Kipinä (kodus) | 80–89 | K | |
| Honka (võõrsil) | 91–99 | K | |
| Karhu Basket (kodus) | 74–77 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.