Soome Korisliiga · 23.10.2026
Karhu Basket – Lahti Basketball
Karhu Basket – Lahti Basketball lõppes 73–68, võitis Karhu Basket (Soome Korisliiga, 23. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: J. Bellamy 22 punkti (Karhu Basket), J. Threadgill 14 punkti (Lahti Basketball). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karhu Basket | 29 | 19 | 10 | 15 | 73 |
| Lahti Basketball | 11 | 13 | 26 | 18 | 68 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Karhu Basket
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bellamy | 31:41 | 22 | 12 | 0 | 11/16 | 0/0 | 0/1 |
| E. Cuthrell | 30:43 | 19 | 6 | 1 | 6/7 | 1/2 | 4/6 |
| A. Kivimaki | 27:29 | 9 | 1 | 5 | 3/4 | 1/3 | 0/0 |
| E. Sajantila | 30:40 | 6 | 6 | 2 | 2/2 | 0/3 | 2/4 |
| T. Bryan | 27:47 | 6 | 3 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
| T. Kokko | 15:48 | 6 | 1 | 3 | 3/4 | 0/3 | 0/0 |
| A. Ahonen | 17:36 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| H. Boman | 11:54 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| K. Koivunen | 6:22 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Lahti Basketball
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Threadgill | 30:07 | 14 | 1 | 2 | 2/6 | 3/7 | 1/2 |
| A. Carver | 31:27 | 12 | 12 | 4 | 4/9 | 1/2 | 1/2 |
| R. Korhonen | 28:23 | 12 | 1 | 3 | 0/0 | 4/9 | 0/0 |
| V. Nyman | 19:30 | 9 | 7 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| D. Williams | 23:07 | 4 | 3 | 3 | 1/5 | 0/2 | 2/4 |
| J. Barr | 14:23 | 8 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/6 |
| E. Luukkonen | 31:57 | 5 | 6 | 6 | 1/2 | 1/4 | 0/0 |
| K. Peltonen | 8:27 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| T. Yli-Junnila | 7:42 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| J. Kaivos | 4:57 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Karhu Basket
6. kohal · 7 mängu: 3 V, 4 K · punktid 588:581
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Lahti Basketball (kodus) | 73–68 | V | |
| Lahti Basketball (võõrsil) | 102–108 | K | |
| Helsinki Seagulls (kodus) | 91–76 | V | |
| Kipinä (võõrsil) | 95–98 | K | |
| Bisons Loimaa (kodus) | 72–73 | K |
Lahti Basketball
7. kohal · 7 mängu: 3 V, 4 K · punktid 592:609
Vorm võit, võit, kaotus, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Karhu Basket (võõrsil) | 68–73 | K | |
| Karhu Basket (kodus) | 108–102 | V | |
| Honka (võõrsil) | 86–100 | K | |
| Kouvot Kouvola (kodus) | 91–83 | V | |
| Kataja (kodus) | 91–85 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Omavahel sel hooajal
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | Lahti Basketball – Karhu Basket | 108:102 LA |