Türgi superliiga · 25.10.2026
Tofaş – Petkim Spor
Tofaş – Petkim Spor lõppes 72–74, võitis Petkim Spor (Türgi superliiga, 25. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: G. Brown 19 punkti (Tofaş), M. Abmas 15 punkti (Petkim Spor). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş | 21 | 19 | 19 | 13 | 72 |
| Petkim Spor | 14 | 24 | 14 | 22 | 74 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Tofaş
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Apaydin | 14:48 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 2/8 | 0/0 |
| T. Thurman | 19:24 | 7 | 4 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| S. Reynolds | 26:54 | 6 | 5 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| B. Jones | 26:11 | 6 | 0 | 9 | 0/3 | 2/5 | 0/0 |
| J. McNeace | 20:06 | 2 | 8 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| G. Brown | 21:49 | 19 | 0 | 0 | 2/2 | 5/7 | 0/0 |
| S. Kabaca | 20:36 | 11 | 3 | 1 | 4/4 | 0/1 | 3/3 |
| Z. Nutall | 17:24 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| T. Carter | 18:19 | 4 | 4 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| E. Postel | 14:30 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Petkim Spor
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Abmas | 26:34 | 15 | 3 | 2 | 0/3 | 4/8 | 3/4 |
| C. Horton | 27:19 | 14 | 10 | 1 | 5/8 | 0/0 | 4/6 |
| K. Thomas | 20:50 | 7 | 3 | 3 | 2/5 | 0/3 | 3/4 |
| T. Akyazili | 11:22 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| J. Uthoff | 11:32 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| K. Cook | 25:37 | 10 | 5 | 1 | 2/3 | 1/4 | 3/4 |
| Y. Onan | 29:21 | 9 | 6 | 3 | 0/2 | 2/5 | 3/4 |
| O. Hanlan | 29:11 | 5 | 2 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 |
| T. Gorener | 6:28 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| A. Pasecniks | 11:47 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Tofaş
10. kohal · 5 mängu: 2 V, 3 K · punktid 399:420
Vorm võit, kaotus, kaotus, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Petkim Spor (kodus) | 72–74 | K | |
| Körfez Basket (võõrsil) | 71–69 | V | |
| Esenler Erokspor (kodus) | 79–87 | K | |
| Denizli Basket (võõrsil) | 87–101 | K | |
| Bordo Bandirma (kodus) | 90–89 | V |
Petkim Spor
5. kohal · 5 mängu: 3 V, 2 K · punktid 418:417
Vorm võit, kaotus, kaotus, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Tofaş (võõrsil) | 74–72 | V | |
| Fenerbahçe (võõrsil) | 82–77 | V | |
| Körfez Basket (kodus) | 90–91 | K | |
| Esenler Erokspor (võõrsil) | 87–96 | K | |
| Denizli Basket (kodus) | 85–81 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.