Itaalia Lega A · 25.10.2026
Tortona – Basket Napoli
Tortona – Basket Napoli lõppes 90–92, võitis Basket Napoli (Itaalia Lega A, 25. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: G. Bortolani 23 punkti (Tortona), G. Caruso 13 punkti (Basket Napoli). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortona | 26 | 21 | 17 | 26 | 90 |
| Basket Napoli | 19 | 22 | 26 | 25 | 92 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Tortona
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Jallow | 28 | 12 | 7 | 2 | 1/3 | 0/0 | 10/13 |
| D. Olejniczak | 26 | 11 | 8 | 1 | 4/7 | 0/0 | 3/3 |
| J. Gorham | 11 | 7 | 5 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| A. Durham | 12 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| D. Maddox | 16 | 3 | 2 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/5 |
| G. Bortolani | 28 | 23 | 1 | 1 | 4/7 | 2/7 | 9/9 |
| P. Hubb | 28 | 15 | 1 | 6 | 1/4 | 3/10 | 4/4 |
| P. Eboua | 14 | 8 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 6/8 |
| A. Alibegovic | 16 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 0/2 | 1/1 |
| A. Pecchia | 21 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Basket Napoli
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dowtin | 22 | 10 | 2 | 5 | 2/5 | 2/6 | 0/0 |
| J. Petrucelli | 21 | 10 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Z. Seljaas | 28 | 9 | 2 | 0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
| K. Tarczewski | 15 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| L. Faggian | 6 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| J. Ramsey | 23 | 13 | 1 | 2 | 1/7 | 3/5 | 2/2 |
| G. Caruso | 12 | 13 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 3/4 |
| M. Brown | 28 | 12 | 7 | 4 | 2/2 | 1/3 | 5/5 |
| M. Spissu | 20 | 11 | 2 | 9 | 0/2 | 3/5 | 2/2 |
| J. White | 23 | 10 | 3 | 0 | 3/5 | 1/2 | 1/2 |
| A. Sankare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Tortona
15. kohal · 5 mängu: 1 V, 4 K · punktid 422:475
Vorm võit, kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Basket Napoli (kodus) | 90–92 | K | |
| Maxima Roma (kodus) | 75–89 | K | |
| Reggiana (võõrsil) | 86–93 | K | |
| BC Roma (võõrsil) | 70–108 | K | |
| Verona (kodus) | 101–93 | V |
Basket Napoli
2. kohal · 5 mängu: 4 V, 1 K · punktid 466:436
Vorm võit, võit, võit, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Tortona (võõrsil) | 92–90 | V | |
| Olimpia Milano (kodus) | 82–98 | K | |
| Cantù (võõrsil) | 99–80 | V | |
| Reggiana (kodus) | 99–93 | V | |
| Maxima Roma (võõrsil) | 94–75 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.