NBA · 27.10.2026
Denver Nuggets – Golden State Warriors
Denver Nuggets – Golden State Warriors lõppes 114–134, võitis Golden State Warriors (NBA, 27. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: D. DeRozan 21 punkti (Denver Nuggets), Y. Lendeborg 31 punkti (Golden State Warriors). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 32 | 24 | 28 | 30 | 114 |
| Golden State Warriors | 28 | 32 | 40 | 34 | 134 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Denver Nuggets
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Murray | 35:52 | 19 | 6 | 8 | 5/7 | 3/6 | 0/0 |
| N. Jokic | 35:17 | 19 | 7 | 11 | 7/12 | 1/6 | 2/3 |
| B. Hopkins | 31:24 | 13 | 3 | 1 | 4/6 | 1/3 | 2/2 |
| C. Braun | 34:08 | 9 | 4 | 2 | 3/5 | 1/4 | 0/0 |
| A. Gordon | 24:48 | 7 | 4 | 2 | 2/8 | 0/2 | 3/3 |
| D. DeRozan | 28:32 | 21 | 4 | 2 | 5/10 | 2/5 | 5/5 |
| M. Bagley | 10:35 | 7 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/4 |
| T. Brazile | 16:37 | 6 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Z. Nnaji | 03:33 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| C. Whitmore | 03:33 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| R. Nembhard | 03:33 | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| T. Jones | 08:35 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Holmes | 03:33 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Golden State Warriors
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Lendeborg | 30:49 | 31 | 12 | 6 | 8/11 | 1/8 | 12/13 |
| S. Curry | 26:34 | 24 | 3 | 3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
| B. Podziemski | 32:43 | 18 | 7 | 5 | 4/7 | 3/7 | 1/1 |
| G. Santos | 27:41 | 13 | 3 | 1 | 4/4 | 1/2 | 2/2 |
| D. Green | 26:54 | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| A. Horford | 18:40 | 11 | 3 | 0 | 1/2 | 3/3 | 0/0 |
| G. Niang | 18:18 | 9 | 2 | 0 | 0/1 | 3/6 | 0/0 |
| G. Payton | 11:37 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| B. Williams | 14:41 | 6 | 3 | 3 | 0/4 | 2/2 | 0/0 |
| L. Cryer | 02:46 | 6 | 0 | 2 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
| D. Melton | 18:38 | 3 | 4 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| G. Ike | 02:46 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| M. Leons | 02:46 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| W. Richard | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Bassey | 02:21 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Denver Nuggets
10. kohal · 3 mängu: 1 V, 2 K · punktid 339:365
Vorm kaotus, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors (kodus) | 114–134 | K | |
| New Orleans Pelicans (kodus) | 141–135 | V | |
| Oklahoma City Thunder (võõrsil) | 84–96 | K |
Golden State Warriors
12. kohal · 4 mängu: 1 V, 3 K · punktid 469:483
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets (võõrsil) | 134–114 | V | |
| Phoenix Suns (võõrsil) | 122–131 | K | |
| Memphis Grizzlies (kodus) | 108–111 | K | |
| Los Angeles Lakers (võõrsil) | 105–127 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.