NBA-s läks hooajal 2025/26 lisaajale 60 mängu 1 315-st – umbes iga 22. mäng.
![]()
Korvpall
NBA tabel ja tulemused 2026/27
NBA 2026/27: seni on mängitud 56 mängu, viimane 28. oktoobril. Lehel: hooaeg numbrites, tabel, tulevad mängud ja viimased tulemused.
See hooaeg 2026/27
Punktid veerandite kaupa: 57,9 · 57,3 · 58,3 · 55,3
Kõik selle hooaja mängud.
Tabel
Läänekonverents
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100% | 388:332 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 100% | 445:403 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 483:444 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 467:428 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 75% | 488:420 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 75% | 513:481 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 50% | 466:439 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 450:464 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33% | 339:329 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33% | 339:365 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33% | 328:371 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 25% | 469:483 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 25% | 451:484 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0% | 374:384 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 0% | 431:502 |
Idakonverents
| Koht | Meeskond | M | V | K | Võidu % | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 479:447 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 452:428 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75% | 440:428 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 416:444 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 67% | 341:311 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 67% | 358:360 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 50% | 484:447 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 466:460 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 50% | 457:458 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33% | 329:349 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 25% | 416:421 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 25% | 467:489 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 25% | 443:518 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0% | 457:496 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 0% | 436:487 |
Meeskonnad sel hooajal
| Meeskond | Mänge | Visatud mängus | Lubatud mängus | Kodus V–K | Võõrsil V–K |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 121,0 | 111,8 | 0–1 | 2–1 | |
| 4 | 119,8 | 111,8 | 3–0 | 0–1 | |
| 4 | 114,3 | 124,0 | 0–2 | 0–2 | |
| 4 | 104,0 | 111,0 | 2–1 | 1–0 | |
| 4 | 110,8 | 129,5 | 0–1 | 1–2 | |
| 3 | 119,3 | 120,0 | 2–0 | 0–1 | |
| 4 | 112,5 | 116,0 | 0–1 | 2–1 | |
| 3 | 113,0 | 121,7 | 1–1 | 0–1 | |
| 4 | 113,0 | 107,0 | 1–0 | 2–1 | |
| 4 | 117,3 | 120,8 | 0–1 | 1–2 | |
| 4 | 120,8 | 111,0 | 2–0 | 2–0 | |
| 4 | 116,5 | 115,0 | 0–1 | 2–1 | |
| 3 | 113,0 | 109,7 | 1–0 | 0–2 | |
| 4 | 128,3 | 120,3 | 2–1 | 1–0 | |
| 4 | 116,8 | 107,0 | 1–0 | 3–0 | |
| 4 | 109,0 | 121,8 | 0–3 | 0–1 | |
| 4 | 116,8 | 122,3 | 1–1 | 0–2 | |
| 4 | 122,0 | 105,0 | 1–0 | 2–1 | |
| 3 | 124,7 | 128,0 | 0–1 | 0–2 | |
| 4 | 104,0 | 105,3 | 1–2 | 0–1 | |
| 4 | 111,3 | 100,8 | 3–0 | 1–0 | |
| 3 | 109,7 | 116,3 | 0–2 | 1–0 | |
| 4 | 110,0 | 107,0 | 2–1 | 1–0 | |
| 3 | 109,3 | 123,7 | 1–0 | 0–2 | |
| 3 | 129,3 | 110,7 | 1–0 | 2–0 | |
| 4 | 107,8 | 125,5 | 0–2 | 0–2 | |
| 4 | 116,5 | 109,8 | 1–2 | 1–0 | |
| 3 | 113,7 | 103,7 | 1–0 | 1–1 | |
| 4 | 112,8 | 121,0 | 1–2 | 0–1 | |
| 4 | 114,3 | 114,5 | 1–1 | 1–1 |
Kõigi selle hooaja peetud mängude põhjal, koos lisaajaga.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | Meeskond | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Doncic | 4 | 144 | 36,0 | 6,8 | 8,3 | |
| 2 | A. Edwards | 4 | 133 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | |
| 3 | T. Jerome | 4 | 119 | 29,8 | 3,5 | 6,3 | |
| 4 | T. Maxey | 4 | 115 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | |
| 5 | G. Antetokounmpo | 4 | 114 | 28,5 | 9,5 | 5,0 | |
| 6 | J. Tatum | 4 | 112 | 28,0 | 6,3 | 8,0 | |
| 7 | S. Gilgeous-Alexander | 4 | 109 | 27,3 | 4,3 | 3,8 | |
| 7 | Z. LaVine | 4 | 109 | 27,3 | 3,5 | 3,3 | |
| 9 | D. Mitchell | 3 | 80 | 26,7 | 6,7 | 4,7 | |
| 10 | A. Reaves | 4 | 106 | 26,5 | 2,8 | 6,5 | |
| 11 | C. Flagg | 3 | 75 | 25,0 | 5,3 | 6,3 | |
| 12 | A. Sengun | 4 | 98 | 24,5 | 9,0 | 7,0 | |
| 12 | P. Banchero | 2 | 49 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 14 | B. Miller | 4 | 97 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | |
| 15 | D. Garland | 3 | 72 | 24,0 | 1,7 | 7,0 |
Hooaja kõigi 56 peetud mängu statistika põhjal. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle mängus, Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | Meeskond | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Doncic | 4 | 35,5 | 66% | 40% | 88% | |
| 2 | A. Edwards | 4 | 33,9 | 54% | 40% | 75% | |
| 3 | T. Jerome | 4 | 31,3 | 58% | 37% | 88% | |
| 4 | T. Maxey | 4 | 37,8 | 60% | 30% | 86% | |
| 5 | G. Antetokounmpo | 4 | 31,6 | 59% | 30% | 62% | |
| 6 | J. Tatum | 4 | 36,1 | 53% | 24% | 86% | |
| 7 | S. Gilgeous-Alexander | 4 | 34,3 | 56% | 29% | 83% | |
| 7 | Z. LaVine | 4 | 36,1 | 63% | 39% | 83% | |
| 9 | D. Mitchell | 3 | 36,3 | 52% | 47% | 83% | |
| 10 | A. Reaves | 4 | 36,3 | 70% | 57% | 89% | |
| 11 | C. Flagg | 3 | 29,9 | 66% | 36% | 90% | |
| 12 | A. Sengun | 4 | 33,9 | 57% | 67% | 77% | |
| 12 | P. Banchero | 2 | 33,8 | 76% | 50% | 70% | |
| 14 | B. Miller | 4 | 32,7 | 47% | 27% | 85% | |
| 15 | D. Garland | 3 | 34,8 | 56% | 35% | 69% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskondade visked
| Meeskond | Mänge | 2P% | 3P% | VV% | Lp | Rs | Vl | Bl | Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68% | 34% | 77% | 50,5 | 31,0 | 10,0 | 3,0 | 13,0 | |
| 3 | 63% | 42% | 83% | 37,0 | 25,3 | 11,0 | 6,7 | 16,3 | |
| 3 | 63% | 32% | 74% | 39,7 | 25,3 | 8,7 | 5,3 | 14,7 | |
| 4 | 60% | 34% | 76% | 43,0 | 27,0 | 10,2 | 7,8 | 17,5 | |
| 4 | 60% | 33% | 70% | 42,8 | 29,2 | 6,8 | 5,5 | 15,0 | |
| 4 | 58% | 33% | 74% | 41,8 | 31,5 | 11,2 | 3,2 | 13,8 | |
| 4 | 58% | 39% | 84% | 45,2 | 28,8 | 9,8 | 5,2 | 16,8 | |
| 3 | 57% | 31% | 86% | 45,7 | 24,7 | 11,7 | 5,3 | 16,0 | |
| 3 | 57% | 32% | 73% | 43,7 | 27,3 | 7,7 | 4,3 | 17,3 | |
| 4 | 57% | 29% | 82% | 43,2 | 24,5 | 7,5 | 5,5 | 15,0 | |
| 3 | 56% | 29% | 72% | 42,7 | 21,0 | 7,7 | 2,3 | 15,0 | |
| 4 | 55% | 24% | 80% | 46,2 | 22,5 | 9,5 | 4,2 | 19,5 | |
| 3 | 55% | 31% | 76% | 45,3 | 24,7 | 9,7 | 4,7 | 15,0 | |
| 4 | 55% | 35% | 70% | 52,0 | 26,0 | 5,2 | 4,2 | 17,5 | |
| 4 | 55% | 32% | 74% | 45,2 | 27,5 | 5,5 | 6,8 | 16,8 | |
| 4 | 54% | 40% | 61% | 54,0 | 25,8 | 9,0 | 5,0 | 17,5 | |
| 4 | 53% | 30% | 87% | 48,0 | 21,5 | 6,8 | 5,2 | 18,5 | |
| 3 | 53% | 41% | 73% | 40,3 | 27,7 | 12,3 | 4,3 | 23,0 | |
| 4 | 53% | 31% | 72% | 40,5 | 24,8 | 8,2 | 5,0 | 14,5 | |
| 3 | 53% | 32% | 77% | 42,7 | 25,3 | 9,3 | 7,3 | 13,7 | |
| 3 | 52% | 37% | 76% | 46,0 | 26,0 | 9,7 | 8,3 | 18,7 | |
| 3 | 51% | 42% | 74% | 43,3 | 26,3 | 10,3 | 4,3 | 16,3 | |
| 3 | 51% | 42% | 78% | 52,0 | 28,7 | 6,3 | 7,7 | 17,7 | |
| 4 | 51% | 32% | 75% | 41,5 | 25,0 | 10,5 | 5,8 | 12,5 | |
| 3 | 51% | 26% | 77% | 46,0 | 25,3 | 14,0 | 6,0 | 14,7 | |
| 4 | 50% | 38% | 83% | 41,5 | 25,8 | 10,2 | 3,5 | 17,2 | |
| 4 | 50% | 39% | 83% | 49,5 | 25,0 | 6,5 | 6,0 | 16,2 | |
| 4 | 50% | 35% | 88% | 46,8 | 23,2 | 9,5 | 7,8 | 15,0 | |
| 3 | 48% | 37% | 76% | 42,0 | 23,3 | 10,3 | 3,0 | 18,7 | |
| 3 | 46% | 32% | 71% | 47,3 | 24,7 | 6,7 | 4,7 | 15,7 |
52 mängu meeskonnastatistika põhjal hooaja 56 peetud mängust, parim kahepunktivisete tabavus eespool. 2P% – kahepunktivisete, 3P% – kolmepunktivisete ja VV% – vabavisete tabavus; Lp – lauapalle mängus; Rs – resultatiivseid sööte, Vl – vaheltlõikeid, Bl – blokeeritud viskeid ja Pk – pallikaotusi mängus; kriips seal, kus number puudub või ei klapi.
Tulevad mängud
Viimased tulemused
| Aeg | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
Los Angeles Lakers: L. Doncic 41, A. Reaves 26, S. Mamukelashvili 17Portland Trail Blazers: D. Avdija 23, J. Morant 23, J. Holiday 22 | 129:136 | |
San Antonio Spurs: V. Wembanyama 29, J. Champagnie 26, S. Castle 15Sacramento Kings: D. Hunter 24, Z. LaVine 22, D. Sabonis 20 | 130:103 | |
New York Knicks: K. Towns 27, J. Brunson 23, O. Anunoby 13Detroit Pistons: P. Reed 22, C. Cunningham 19, D. Robinson 12 | 111:97 | |
Boston Celtics: J. Tatum 40, P. George 20, D. White 16Brooklyn Nets: M. Porter 27, J. Randle 24, M. J. Brown 17 | 125:124 LA | |
Denver Nuggets: D. DeRozan 21, N. Jokic 19, J. Murray 19Golden State Warriors: Y. Lendeborg 31, S. Curry 24, B. Podziemski 18 | 114:134 | |
Utah Jazz: K. George 26, A. Bailey 17, D. Peterson 14Memphis Grizzlies: C. Coward 16, T. Jerome 15, J. Wells 14 | 105:110 | |
Houston Rockets: A. Sengun 29, K. Durant 22, J. Smith Jr. 16Atlanta Hawks: J. Johnson 21, C.J. McCollum 20, N. Alexander-Walker 12 | 120:110 | |
Oklahoma City Thunder: A. Mitchell 30, S. Gilgeous-Alexander 26, J. McCain 18Phoenix Suns: J. Green 20, D. Brooks 19, M. Bridges 17 | 125:114 | |
Milwaukee Bucks: T. Herro 23, R. Rollins 19, K. Kuzma 17Indiana Pacers: T. Haliburton 22, P. Siakam 20, O. Toppin 14 | 110:102 | |
Miami Heat: G. Antetokounmpo 29, D. Mitchell 21, A. Wiggins 12Dallas Mavericks: C. Flagg 29, P. Washington 20, K. Irving 18 | 109:113 | |
Boston Celtics: P. Pritchard 28, J. Tatum 23, P. George 16Chicago Bulls: N. Powell 20, C. Wilson 17, M. Buzelis 11 | 134:99 | |
Cleveland Cavaliers: D. Mitchell 26, J. Harden 19, E. Mobley 18Minnesota Timberwolves: A. Edwards 47, J. McDaniels 14, J. T. Shannon 14 | 127:125 LA | |
Charlotte Hornets: B. Miller 39, N. Reid 18, G. Allen 15Washington Wizards: A. Davis 29, T. Young 22, K. George 20 | 110:103 | |
Sacramento Kings: Z. LaVine 37, J. D. Acuff 22, D. Sabonis 15Memphis Grizzlies: T. Jerome 31, J. Wells 16, C. Boozer 16 | 112:123 | |
Philadelphia 76ers: T. Maxey 29, L. James 18, J. Brown 16Detroit Pistons: C. Cunningham 26, D. Robinson 21, D. Jenkins 18 | 93:106 | |
New York Knicks: J. Brunson 28, O. Anunoby 22, K. Towns 22Orlando Magic: F. Wagner 23, D. Bane 22, T. da Silva 19 | 102:111 | |
Minnesota Timberwolves: A. Edwards 26, L. Ball 15, J. T. Shannon 15Toronto Raptors: J. Walter 22, R.J. Barrett 20, I. Quickley 19 | 117:94 | |
Oklahoma City Thunder: S. Gilgeous-Alexander 34, A. Mitchell 18, I. Hartenstein 12Los Angeles Clippers: D. Garland 16, K. Dunn 15, B. Lopez 15 | 108:101 | |
Brooklyn Nets: N. Traore 17, J. Minott 15, M. Wagner 13Indiana Pacers: T. Haliburton 24, P. Siakam 21, O. Toppin 16 | 109:136 | |
Utah Jazz: L. Markkanen 28, K. George 24, J. Jackson 20Los Angeles Lakers: L. Doncic 52, A. Reaves 29, C. Sexton 13 | 123:132 | |
Phoenix Suns: D. Booker 43, M. Bridges 16, D. Brooks 15Golden State Warriors: Y. Lendeborg 26, D. Melton 25, B. Williams 20 | 131:122 | |
Atlanta Hawks: J. Johnson 26, D. Daniels 18, N. Alexander-Walker 18Houston Rockets: K. Durant 22, R. Sheppard 19, T. Eason 19 | 114:121 | |
Denver Nuggets: J. Murray 42, N. Jokic 35, T. Brazile 17New Orleans Pelicans: T. Murphy 26, D. Murray 22, Z. Williamson 17 | 141:135 LA | |
Dallas Mavericks: L. De 21, P. Washington 12, D. Gafford 12San Antonio Spurs: V. Wembanyama 23, D. Harper 22, D. Fox 19 | 106:122 | |
Chicago Bulls: C. Wilson 30, M. Buzelis 21, N. Powell 18Washington Wizards: T. Young 25, K. George 22, A. Davis 19 | 120:124 | |
Philadelphia 76ers: J. Embiid 28, J. Brown 27, T. Maxey 26Milwaukee Bucks: J. Jaquez Jr. 21, K. Ware 19, R. Rollins 15 | 127:116 | |
Cleveland Cavaliers: D. Mitchell 22, E. Mobley 20, J. Allen 17Brooklyn Nets: M. Porter 28, J. Randle 23, E. Demin 22 | 125:121 | |
Charlotte Hornets: B. Miller 34, D. Schroder 25, N. Reid 23Miami Heat: D. Mitchell 22, B. Adebayo 20, P. Larsson 15 | 115:110 | |
Sacramento Kings: J. D. Acuff 33, D. Sabonis 27, Z. LaVine 22Portland Trail Blazers: D. Avdija 26, T. Camara 19, D. Lillard 19 | 120:128 | |
Los Angeles Lakers: A. Reaves 28, L. Doncic 23, W. Kessler 22Los Angeles Clippers: D. Garland 26, B. Lopez 22, D. Jones 16 | 125:117 | |
Golden State Warriors: S. Curry 24, Y. Lendeborg 18, B. Podziemski 18Memphis Grizzlies: T. Jerome 28, C. Boozer 25, J. Wells 17 | 108:111 | |
Utah Jazz: J. Jackson 24, K. George 19, J. Hayes 17New Orleans Pelicans: Z. Williamson 23, S. Bey 20, D. Murray 16 | 120:119 | |
San Antonio Spurs: V. Wembanyama 25, D. Harper 20, D. Fox 19Houston Rockets: A. Sengun 29, K. Durant 20, A. Thompson 20 | 110:114 | |
Miami Heat: G. Antetokounmpo 36, D. Mitchell 18, B. Portis 11Detroit Pistons: J. Collins 23, P. Reed 19, D. Robinson 17 | 111:128 | |
Boston Celtics: J. Tatum 36, P. George 15, N. Queta 15New York Knicks: K. Towns 22, O. Anunoby 20, M. McBride 20 | 107:103 | |
Charlotte Hornets: N. Reid 17, G. Allen 11, T. Salaun 11Atlanta Hawks: J. Johnson 19, A. Wiggins 19, N. Alexander-Walker 14 | 81:128 | |
Indiana Pacers: P. Siakam 23, T. Haliburton 18, A. Nembhard 16Dallas Mavericks: K. Irving 24, P. Washington 20, M. Christie 16 | 105:121 | |
Orlando Magic: W. Carter 20, F. Wagner 18, P. Banchero 14Minnesota Timberwolves: J. McDaniels 15, A. Edwards 15, R. Gobert 14 | 93:115 | |
Washington Wizards: T. Young 22, T. Johnson 20, K. George 11Toronto Raptors: S. Barnes 28, R.J. Barrett 23, K. Leonard 16 | 102:112 |
LA – otsustati lisaajal. Iga tulemuse all mõlema meeskonna resultatiivseimad mängijad.Resultatiivseimad mängijad on iga mängu lehel.
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 56 mängu
Rekordid
NBA-s on alates hooajast 2020/21 kõige punktirohkem mäng olnud Los Angeles Clippers 175–176 Sacramento Kings (veebruar 2023, lisaajaga) – kokku 351 punkti.
NBA-s on hooaegadel 2020/21–2022/23 ühe hooaja pikim võiduseeria olnud meeskonnal Phoenix Suns: 18 võitu järjest hooajal 2021/22.
NBA-s on hooaegadel 2020/21–2022/23 kõige võimsama põhiturniiri teinud Phoenix Suns, kes võitis hooajal 2021/22 oma 82 mängust 64.
Eelmine hooaeg 2025/26
Esimene poolaeg: 115,8 punkti mängus
Korduma kippuvad küsimused
NBA: millal on järgmine mäng?
Järgmine mäng on neljapäeval, 29. oktoobril: Indiana Pacers – Philadelphia 76ers.
NBA: mitu meeskonda osaleb?
Hooajal 2026/27 osaleb 30 meeskonda.
NBA: kust näeb tulemusi?
Sellel lehel jaotises „Kõik selle hooaja tulemused“: hooajal 2026/27 on seni mängitud 56 mängu, viimane 28. oktoobril.