See hooaeg 2026/27
4–7
võidud – kaotused
78,0
visatud punkte mängus
85,1
lubatud punkte mängus
Vorm võit, kaotus, kaotus, võit, kaotus
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 2–1, võõrsil 2–6 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 82–71 Utsunomiya Brex (võõrsil) |
| Raskeim kaotus | 63–90 Tokyo Sunrockers (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 102–95 Shinshu (kodus) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Smith | 11 | 259 | 23,5 | 6,1 | 6,4 |
| 2 | Y. Wetzell | 11 | 175 | 15,9 | 8,5 | 2,5 |
| 3 | B. Zhao | 11 | 105 | 9,5 | 4,5 | 1,0 |
| 4 | R. Travis | 8 | 64 | 8,0 | 5,6 | 1,5 |
| 5 | S. Taguchi | 11 | 68 | 6,2 | 1,2 | 1,4 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Smith | 11 | 33,1 | 53% | 40% | 75% |
| 2 | Y. Wetzell | 11 | 31,4 | 64% | – | 68% |
| 3 | B. Zhao | 11 | 21,4 | 50% | 47% | 71% |
| 4 | R. Travis | 8 | 23,3 | 49% | – | 33% |
| 5 | S. Taguchi | 11 | 20,3 | 55% | 38% | 100% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Altiri Chiba (kodus) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 9 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Kyoto (võõrsil) | 71–79 | K | |
| Yokohama (kodus) | 95–86 | V | |
| Hiroshima D. (võõrsil) | 84–98 | K | |
| Alvark (võõrsil) | 74–90 | K | |
| Shinshu (kodus) | 102–95 | V | |
| Utsunomiya Brex (võõrsil) | 82–71 | V | |
| Brave Thunders (kodus) | 81–87 | K | |
| Tokyo Sunrockers (võõrsil) | 76–86 | K | |
| Tokyo Sunrockers (võõrsil) | 63–90 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Sendai (võõrsil) | 75–73 | V | |
| Sendai (võõrsil) | 55–81 | K |