See hooaeg 2026/27
9–3
võidud – kaotused
94,1
visatud punkte mängus
83,5
lubatud punkte mängus
Vorm võit, võit, kaotus, kaotus, võit
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 3–3, võõrsil 6–0 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 103–78 Osaka (võõrsil) Kaks korda – ka 96–71 Chiba (võõrsil), |
| Raskeim kaotus | 74–85 Ryukyu (kodus) |
| Kõige punktirohkem mäng | 138–131 Chiba (võõrsil) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Johnson | 11 | 280 | 25,5 | 5,8 | 2,6 |
| 2 | D. Hogg | 11 | 184 | 16,7 | 5,1 | 2,1 |
| 3 | S. Ando | 11 | 99 | 9,0 | 2,5 | 1,1 |
| 4 | T. Osakabe | 11 | 78 | 7,1 | 1,6 | 2,1 |
| 5 | R. Rossiter | 11 | 65 | 5,9 | 11,0 | 3,8 |
Meeskonna 12 mängust 11 statistika põhjal. M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Johnson | 11 | 30,1 | 56% | 46% | 79% |
| 2 | D. Hogg | 11 | 28,7 | 71% | 43% | 86% |
| 3 | S. Ando | 11 | 24,0 | 50% | 33% | 64% |
| 4 | T. Osakabe | 11 | 21,1 | 52% | 32% | 83% |
| 5 | R. Rossiter | 11 | 26,4 | 39% | – | 75% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 10 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Saga (võõrsil) | 112–88 | V | |
| SeaHorses Mikawa (kodus) | 82–91 | K | |
| Ibaraki Robots (kodus) | 66–69 | K | |
| Akita (kodus) | 90–74 | V | |
| Gunma (võõrsil) | 100–86 | V | |
| Osaka (võõrsil) | 103–78 | V | |
| Brave Thunders (võõrsil) | 94–82 | V | |
| Saga (kodus) | 90–74 | V | |
| Chiba (võõrsil) | 96–71 | V | |
| Chiba (võõrsil) | 138–131 | V |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Ryukyu (kodus) | 74–85 | K | |
| Ryukyu (kodus) | 84–73 | V |