See hooaeg 2026/27
4–7
võidud – kaotused
81,8
visatud punkte mängus
85,6
lubatud punkte mängus
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, võit
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 1–5, võõrsil 3–2 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 101–67 Osaka (kodus) |
| Raskeim kaotus | 63–93 Diamond Dolphins (kodus) |
| Kõige punktirohkem mäng | 90–99 Altiri Chiba (võõrsil) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LeDee | 11 | 209 | 19,0 | 7,7 | 1,9 |
| 2 | M. Bonds | 11 | 169 | 15,4 | 8,4 | 1,9 |
| 3 | M. Abdur-Rahkman | 9 | 116 | 12,9 | 3,0 | 4,8 |
| 4 | A. Kirk | 11 | 128 | 11,6 | 9,9 | 2,2 |
| 5 | S. Matsuyama | 11 | 94 | 8,5 | 1,7 | 2,1 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LeDee | 11 | 29,6 | 61% | – | 73% |
| 2 | M. Bonds | 11 | 31,9 | 52% | 28% | 75% |
| 3 | M. Abdur-Rahkman | 9 | 30,0 | 51% | 33% | 75% |
| 4 | A. Kirk | 11 | 29,8 | 54% | – | 90% |
| 5 | S. Matsuyama | 11 | 15,4 | 54% | 41% | 75% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 9 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Utsunomiya Brex (võõrsil) | 92–89 | V | |
| Sendai (kodus) | 82–93 | K | |
| Osaka (kodus) | 101–67 | V | |
| Shimane (võõrsil) | 69–80 | K | |
| Ibaraki Robots (kodus) | 74–82 | K | |
| Alvark (kodus) | 82–94 | K | |
| Akita (võõrsil) | 87–81 | V | |
| Altiri Chiba (võõrsil) | 82–74 | V | |
| Altiri Chiba (võõrsil) | 90–99 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Diamond Dolphins (kodus) | 78–90 | K | |
| Diamond Dolphins (kodus) | 63–93 | K |