Diamond Dolphins
Diamond Dolphins (Jaapani B.League): tulevad mängud ja kõik selle hooaja tulemused.
See hooaeg 2026/27
8–0
võidud – kaotused
91,8
visatud punkte mängus
75,4
lubatud punkte mängus
Vorm võit, võit, võit, võit, võit
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Võõrsil 8–0, kodus pole veel mänginud · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 93–63 Brave Thunders (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 96–85 Tokyo Sunrockers (võõrsil) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Eatherton | 8 | 144 | 18,0 | 6,9 | 2,0 |
| 2 | A. Henry | 8 | 143 | 17,9 | 4,6 | 4,3 |
| 3 | T. Saito | 8 | 122 | 15,3 | 2,3 | 6,6 |
| 4 | R. Luther | 8 | 99 | 12,4 | 5,5 | 2,8 |
| 5 | K. Imamura | 8 | 61 | 7,6 | 1,6 | 1,5 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Eatherton | 8 | 28,7 | 72% | – | 81% |
| 2 | A. Henry | 8 | 28,6 | 54% | 24% | 83% |
| 3 | T. Saito | 8 | 26,7 | 55% | 41% | 86% |
| 4 | R. Luther | 8 | 30,0 | 57% | 45% | 65% |
| 5 | K. Imamura | 8 | 19,2 | 64% | 29% | 75% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Shiga (kodus) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 6 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Tokyo Sunrockers (võõrsil) | 96–85 | V | |
| Utsunomiya Brex (võõrsil) | 98–69 | V | |
| Shinshu (võõrsil) | 92–77 | V | |
| Ibaraki Robots (võõrsil) | 90–78 | V | |
| Shimane (võõrsil) | 90–80 | V | |
| Shimane (võõrsil) | 85–73 | V |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Brave Thunders (võõrsil) | 90–78 | V | |
| Brave Thunders (võõrsil) | 93–63 | V |