See hooaeg 2026/27
5–7
võidud – kaotused
75,8
visatud punkte mängus
80,3
lubatud punkte mängus
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, võit
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 4–3, võõrsil 1–4 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 84–66 Saga (võõrsil) |
| Raskeim kaotus | 63–95 Tokyo Sunrockers (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 101–84 Ryukyu (kodus) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Brantley | 12 | 216 | 18,0 | 5,8 | 3,7 |
| 2 | L. Randolph | 11 | 172 | 15,6 | 3,1 | 4,3 |
| 3 | Y. Baba | 11 | 149 | 13,5 | 5,5 | 2,9 |
| 4 | P. Aguilar | 8 | 72 | 9,0 | 8,0 | 2,1 |
| 5 | I. Nagano | 10 | 72 | 7,2 | 2,4 | 1,8 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Brantley | 12 | 31,2 | 58% | 36% | 78% |
| 2 | L. Randolph | 11 | 29,1 | 52% | 36% | 73% |
| 3 | Y. Baba | 11 | 31,5 | 54% | 30% | 70% |
| 4 | P. Aguilar | 8 | 24,7 | 62% | – | 90% |
| 5 | I. Nagano | 10 | 16,2 | 50% | 46% | 62% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Kobe (võõrsil) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 10 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Ryukyu (kodus) | 101–84 | V | |
| Shiga (võõrsil) | 85–89 | K | |
| Saga (võõrsil) | 84–66 | V | |
| Altiri Chiba (kodus) | 65–82 | K | |
| Tokyo Sunrockers (võõrsil) | 63–95 | K | |
| Kobe (kodus) | 85–69 | V | |
| Gunma (kodus) | 70–59 | V | |
| Shinshu (kodus) | 74–71 | V | |
| Kyoto (võõrsil) | 65–90 | K | |
| Kyoto (võõrsil) | 76–84 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Shimane (kodus) | 78–85 | K | |
| Shimane (kodus) | 64–89 | K |