See hooaeg 2026/27
4–6
võidud – kaotused
81,3
visatud punkte mängus
82,4
lubatud punkte mängus
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, kaotus
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 2–3, võõrsil 2–3 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 89–64 Nagasaki (võõrsil) |
| Raskeim kaotus | 69–90 Ryukyu (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 95–83 Levanga Hokkaido (kodus) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Dennis | 10 | 207 | 20,7 | 4,8 | 1,8 |
| 2 | Y. Okada | 10 | 170 | 17,0 | 3,7 | 6,7 |
| 3 | N. Kay | 10 | 138 | 13,8 | 9,1 | 3,2 |
| 4 | J. Heath | 10 | 105 | 10,5 | 7,2 | 1,5 |
| 5 | T. Nakamura | 10 | 59 | 5,9 | 1,1 | 0,9 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Dennis | 10 | 30,1 | 47% | 32% | 80% |
| 2 | Y. Okada | 10 | 31,9 | 49% | 35% | 78% |
| 3 | N. Kay | 10 | 31,2 | 71% | – | 93% |
| 4 | J. Heath | 10 | 29,5 | 66% | 38% | 35% |
| 5 | T. Nakamura | 10 | 14,3 | 45% | 36% | 67% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Hiroshima D. (kodus) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 8 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Sendai (kodus) | 85–86 | K | |
| Toyama (võõrsil) | 79–82 | K | |
| Brave Thunders (kodus) | 80–69 | V | |
| Chiba (võõrsil) | 78–97 | K | |
| Ryukyu (võõrsil) | 69–90 | K | |
| Levanga Hokkaido (kodus) | 95–83 | V | |
| Diamond Dolphins (kodus) | 80–90 | K | |
| Diamond Dolphins (kodus) | 73–85 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Nagasaki (võõrsil) | 85–78 | V | |
| Nagasaki (võõrsil) | 89–64 | V |