See hooaeg: 2029 valikmängud
1–1
võidud – kaotused
87,5
visatud punkte mängus
90,5
lubatud punkte mängus
Vorm võit, kaotus
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 0–1, võõrsil 1–0 · Koos lisaajaga.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Russell | 2 | 56 | 28,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | D. Diculescu | 2 | 34 | 17,0 | 5,5 | 3,0 |
| 3 | E. Cate | 2 | 21 | 10,5 | 8,0 | 2,0 |
| 4 | B. Nicolescu | 2 | 19 | 9,5 | 3,0 | 1,0 |
| 5 | M. Maciuca | 2 | 17 | 8,5 | 2,0 | 1,5 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Russell | 2 | 31,2 | 50% | 50% | 95% |
| 2 | D. Diculescu | 2 | 26,3 | 71% | 67% | – |
| 3 | E. Cate | 2 | 27,2 | 59% | – | 50% |
| 4 | B. Nicolescu | 2 | 26,0 | 33% | 45% | 67% |
| 5 | M. Maciuca | 2 | 16,8 | 33% | 40% | 60% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Kõik selle hooaja tulemused
August 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Bulgaaria (kodus) | 86–103 | K | |
| Taani (võõrsil) | 89–78 | V |