Inglismaa
League One 2022/23 lõpptabel, tulemused ja väravakütid
Hooaeg 2022/23 nii, nagu see lõppes: lõpptabel, kõik tulemused kuude kaupa ja mängijate edetabelid. Ainult ajalugu, mitte ennustus.
Lõpptabel
| # | Meeskond | M | V | Vi | K | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82:47 | +35 | 101 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 28 | 14 | 4 | 101:35 | +66 | 98 |
| 3 | 46 | 28 | 12 | 6 | 81:37 | +44 | 96 | |
| 4 | 46 | 26 | 8 | 12 | 80:47 | +33 | 86 | |
| 5 | Bolton | 46 | 23 | 12 | 11 | 62:36 | +26 | 81 |
| 6 | 46 | 24 | 5 | 17 | 75:54 | +21 | 77 | |
| 7 | Derby | 46 | 21 | 13 | 12 | 67:46 | +21 | 76 |
| 8 | Portsmouth | 46 | 17 | 19 | 10 | 61:50 | +11 | 70 |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 59:51 | +8 | 69 | |
| 10 | Charlton | 46 | 16 | 14 | 16 | 70:66 | +4 | 62 |
| 11 | Lincoln | 46 | 14 | 20 | 12 | 47:47 | 0 | 62 |
| 12 | Shrewsbury | 46 | 17 | 8 | 21 | 52:61 | −9 | 59 |
| 13 | Fleetwood Town | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:51 | +2 | 58 |
| 14 | Exeter | 46 | 15 | 11 | 20 | 64:68 | −4 | 56 |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 57:79 | −22 | 56 | |
| 16 | Cheltenham | 46 | 14 | 12 | 20 | 45:61 | −16 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 58:73 | −15 | 53 |
| 18 | Port Vale | 46 | 13 | 10 | 23 | 48:71 | −23 | 49 |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:56 | −7 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41:68 | −27 | 46 | |
| 21 | 46 | 11 | 12 | 23 | 44:66 | −22 | 45 | |
| 22 | Morecambe | 46 | 10 | 14 | 22 | 47:78 | −31 | 44 |
| 23 | Accrington | 46 | 11 | 11 | 24 | 40:77 | −37 | 44 |
| 24 | Forest Green | 46 | 6 | 9 | 31 | 31:89 | −58 | 27 |
Ainult liigavoorud, 90 minutit: võit 3 punkti, siis väravate vahe ja löödud väravad.
Mängijate edetabelid
Väravakütid
| # | Mängija | Väravaid |
|---|---|---|
| 1 | Conor Chaplin Ipswich | 26 |
| 2 | Jonson Clarke-Harris | 26 |
| 3 | David McGoldrick Derby | 22 |
Löödud penaltid
| # | Mängija | Väravaid |
|---|---|---|
| 1 | Dion Charles Bolton | 6 |
| 2 | Luke Leahy Shrewsbury | 6 |
| 3 | Michael Smith | 6 |
Kübaratrikid
| # | Mängija | Kübaratrikid |
|---|---|---|
| 1 | David McGoldrick Derby | 3 |
| 2 | Conor Chaplin Ipswich | 1 |
| 3 | Davis Keillor-Dunn | 1 |
| 4 | Dion Charles Bolton | 1 |
| 5 | Jack Diamond Lincoln | 1 |
| 6 | Jack Marriott Fleetwood Town | 1 |
| 7 | Jay Stansfield Exeter | 1 |
| 8 | Jevani Brown Exeter | 1 |
| 9 | Josh Windass | 1 |
| 10 | Michael Smith | 1 |
Kollased kaardid
| # | Mängija | Kollased |
|---|---|---|
| 1 | Tom Flanagan Shrewsbury | 18 |
| 2 | Shaun Rooney Fleetwood Town | 15 |
| 3 | George Dobson Charlton | 14 |
Hooaja rekordid
Suurim võit: Charlton 6–0 Shrewsbury (01.04.2023)
Väravaterohkeim mäng: Bristol Rovers 3–6 Lincoln (17.09.2022)
Kõik tulemused
Mai 2023 · 14 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 02.05 | Shrewsbury – Bristol Rovers | 2–1 |
| 03.05 | Burton – Cambridge | 1–0 |
| 07.05 | Barnsley – Peterborough | 0–2 |
| 07.05 | Bristol Rovers – Bolton | 2–3 |
| 07.05 | Burton – Milton Keynes Dons | 0–0 |
| 07.05 | Cambridge – Forest Green | 2–0 |
| 07.05 | Cheltenham – Charlton | 2–2 |
| 07.05 | Exeter – Morecambe | 3–2 |
| 07.05 | Fleetwood Town – Ipswich | 2–2 |
| 07.05 | Lincoln – Shrewsbury | 1–0 |
| 07.05 | Oxford – Accrington | 1–2 |
| 07.05 | Port Vale – Plymouth | 1–3 |
| 07.05 | Portsmouth – Wycombe | 2–2 |
| 07.05 | Sheffield Wednesday – Derby | 1–0 |
Aprill 2023 · 86 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 01.04 | Barnsley – Morecambe | 5–0 |
| 01.04 | Charlton – Shrewsbury | 6–0 |
| 01.04 | Cheltenham – Burton | 0–0 |
| 01.04 | Derby – Ipswich | 0–2 |
| 01.04 | Fleetwood Town – Exeter | 2–2 |
| 01.04 | Peterborough – Oxford | 0–0 |
| 01.04 | Port Vale – Cambridge | 0–2 |
| 01.04 | Portsmouth – Forest Green | 1–0 |
| 01.04 | Sheffield Wednesday – Lincoln | 1–1 |
| 01.04 | Wycombe – Milton Keynes Dons | 2–2 |
| 07.04 | Accrington – Port Vale | 3–0 |
| 07.04 | Bristol Rovers – Charlton | 1–0 |
| 07.04 | Burton – Barnsley | 2–1 |
| 07.04 | Cambridge – Fleetwood Town | 2–1 |
| 07.04 | Exeter – Bolton | 0–1 |
| 07.04 | Forest Green – Derby | 0–2 |
| 07.04 | Ipswich – Wycombe | 4–0 |
| 07.04 | Lincoln – Cheltenham | 2–0 |
| 07.04 | Milton Keynes Dons – Portsmouth | 1–1 |
| 07.04 | Morecambe – Plymouth | 1–3 |
| 07.04 | Oxford – Sheffield Wednesday | 1–1 |
| 07.04 | Shrewsbury – Peterborough | 0–3 |
| 10.04 | Barnsley – Shrewsbury | 2–1 |
| 10.04 | Bolton – Cambridge | 1–1 |
| 10.04 | Charlton – Burton | 3–2 |
| 10.04 | Cheltenham – Ipswich | 1–1 |
| 10.04 | Derby – Milton Keynes Dons | 1–1 |
| 10.04 | Fleetwood Town – Bristol Rovers | 1–2 |
| 10.04 | Peterborough – Exeter | 3–1 |
| 10.04 | Plymouth – Lincoln | 0–2 |
| 10.04 | Port Vale – Oxford | 0–0 |
| 10.04 | Portsmouth – Morecambe | 0–0 |
| 10.04 | Sheffield Wednesday – Accrington | 3–0 |
| 10.04 | Wycombe – Forest Green | 2–0 |
| 15.04 | Accrington – Fleetwood Town | 2–5 |
| 15.04 | Bristol Rovers – Derby | 1–1 |
| 15.04 | Burton – Sheffield Wednesday | 3–2 |
| 15.04 | Cambridge – Peterborough | 2–0 |
| 15.04 | Exeter – Plymouth | 0–1 |
| 15.04 | Forest Green – Barnsley | 1–5 |
| 15.04 | Ipswich – Charlton | 6–0 |
| 15.04 | Lincoln – Port Vale | 3–2 |
| 15.04 | Milton Keynes Dons – Cheltenham | 2–2 |
| 15.04 | Morecambe – Wycombe | 1–0 |
| 15.04 | Oxford – Bolton | 0–1 |
| 15.04 | Shrewsbury – Portsmouth | 1–1 |
| 18.04 | Accrington – Peterborough | 1–2 |
| 18.04 | Bristol Rovers – Sheffield Wednesday | 1–2 |
| 18.04 | Burton – Bolton | 1–1 |
| 18.04 | Cambridge – Wycombe | 1–2 |
| 18.04 | Exeter – Derby | 1–2 |
| 18.04 | Forest Green – Fleetwood Town | 0–0 |
| 18.04 | Ipswich – Port Vale | 2–1 |
| 18.04 | Lincoln – Barnsley | 0–0 |
| 18.04 | Milton Keynes Dons – Charlton | 0–1 |
| 18.04 | Oxford – Portsmouth | 1–1 |
| 18.04 | Shrewsbury – Plymouth | 1–2 |
| 22.04 | Barnsley – Oxford | 2–0 |
| 22.04 | Bolton – Shrewsbury | 1–0 |
| 22.04 | Charlton – Morecambe | 2–3 |
| 22.04 | Cheltenham – Forest Green | 3–1 |
| 22.04 | Derby – Burton | 1–0 |
| 22.04 | Fleetwood Town – Milton Keynes Dons | 1–0 |
| 22.04 | Peterborough – Ipswich | 0–3 |
| 22.04 | Plymouth – Cambridge | 3–1 |
| 22.04 | Port Vale – Bristol Rovers | 2–0 |
| 22.04 | Portsmouth – Accrington | 1–0 |
| 22.04 | Sheffield Wednesday – Exeter | 2–1 |
| 22.04 | Wycombe – Lincoln | 0–2 |
| 25.04 | Barnsley – Ipswich | 0–3 |
| 25.04 | Bolton – Accrington | 0–1 |
| 25.04 | Lincoln – Burton | 0–1 |
| 25.04 | Oxford – Cheltenham | 4–0 |
| 25.04 | Plymouth – Bristol Rovers | 2–0 |
| 29.04 | Accrington – Cambridge | 1–2 |
| 29.04 | Bolton – Fleetwood Town | 2–0 |
| 29.04 | Charlton – Port Vale | 3–2 |
| 29.04 | Derby – Portsmouth | 1–1 |
| 29.04 | Forest Green – Oxford | 0–3 |
| 29.04 | Ipswich – Exeter | 6–0 |
| 29.04 | Milton Keynes Dons – Barnsley | 4–4 |
| 29.04 | Morecambe – Lincoln | 3–2 |
| 29.04 | Peterborough – Bristol Rovers | 0–0 |
| 29.04 | Plymouth – Burton | 1–0 |
| 29.04 | Shrewsbury – Sheffield Wednesday | 0–3 |
| 29.04 | Wycombe – Cheltenham | 0–3 |
Märts 2023 · 58 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 04.03 | Accrington – Forest Green | 2–1 |
| 04.03 | Bristol Rovers – Barnsley | 0–0 |
| 04.03 | Cambridge – Portsmouth | 0–1 |
| 04.03 | Cheltenham – Fleetwood Town | 1–0 |
| 04.03 | Derby – Shrewsbury | 2–2 |
| 04.03 | Ipswich – Burton | 4–0 |
| 04.03 | Lincoln – Oxford | 1–0 |
| 04.03 | Morecambe – Bolton | 0–0 |
| 04.03 | Plymouth – Charlton | 2–0 |
| 04.03 | Port Vale – Milton Keynes Dons | 1–0 |
| 04.03 | Sheffield Wednesday – Peterborough | 1–0 |
| 04.03 | Wycombe – Exeter | 1–1 |
| 07.03 | Barnsley – Portsmouth | 3–1 |
| 07.03 | Cambridge – Morecambe | 1–1 |
| 07.03 | Cheltenham – Lincoln | 0–0 |
| 07.03 | Ipswich – Accrington | 3–0 |
| 07.03 | Peterborough – Shrewsbury | 2–1 |
| 07.03 | Plymouth – Derby | 2–1 |
| 07.03 | Wycombe – Fleetwood Town | 2–0 |
| 11.03 | Barnsley – Plymouth | 3–0 |
| 11.03 | Bolton – Ipswich | 0–2 |
| 11.03 | Burton – Wycombe | 2–1 |
| 11.03 | Charlton – Accrington | 1–1 |
| 11.03 | Exeter – Lincoln | 2–1 |
| 11.03 | Fleetwood Town – Port Vale | 1–1 |
| 11.03 | Forest Green – Bristol Rovers | 1–3 |
| 11.03 | Milton Keynes Dons – Cambridge | 1–0 |
| 11.03 | Oxford – Derby | 2–3 |
| 11.03 | Peterborough – Cheltenham | 0–3 |
| 11.03 | Portsmouth – Sheffield Wednesday | 0–1 |
| 11.03 | Shrewsbury – Morecambe | 3–1 |
| 14.03 | Accrington – Portsmouth | 1–3 |
| 14.03 | Bristol Rovers – Wycombe | 0–2 |
| 14.03 | Burton – Peterborough | 2–5 |
| 14.03 | Morecambe – Charlton | 1–4 |
| 17.03 | Sheffield Wednesday – Bolton | 1–1 |
| 18.03 | Accrington – Milton Keynes Dons | 0–1 |
| 18.03 | Bristol Rovers – Portsmouth | 0–2 |
| 18.03 | Cambridge – Charlton | 1–2 |
| 18.03 | Cheltenham – Exeter | 3–1 |
| 18.03 | Derby – Fleetwood Town | 0–2 |
| 18.03 | Ipswich – Shrewsbury | 2–0 |
| 18.03 | Lincoln – Peterborough | 0–3 |
| 18.03 | Morecambe – Oxford | 1–1 |
| 18.03 | Plymouth – Forest Green | 2–0 |
| 18.03 | Port Vale – Burton | 2–3 |
| 18.03 | Wycombe – Barnsley | 0–1 |
| 21.03 | Accrington – Plymouth | 0–2 |
| 21.03 | Barnsley – Sheffield Wednesday | 4–2 |
| 25.03 | Charlton – Wycombe | 1–1 |
| 25.03 | Exeter – Accrington | 5–0 |
| 25.03 | Fleetwood Town – Lincoln | 2–1 |
| 25.03 | Milton Keynes Dons – Morecambe | 1–0 |
| 25.03 | Peterborough – Derby | 2–0 |
| 25.03 | Portsmouth – Port Vale | 2–2 |
| 26.03 | Forest Green – Sheffield Wednesday | 1–0 |
| 28.03 | Exeter – Barnsley | 3–1 |
| 29.03 | Cheltenham – Sheffield Wednesday | 2–2 |
Veebruar 2023 · 68 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 01.02 | Oxford – Barnsley | 1–2 |
| 04.02 | Accrington – Lincoln | 0–3 |
| 04.02 | Bolton – Cheltenham | 1–0 |
| 04.02 | Bristol Rovers – Milton Keynes Dons | 0–2 |
| 04.02 | Cambridge – Ipswich | 1–1 |
| 04.02 | Derby – Morecambe | 5–0 |
| 04.02 | Exeter – Charlton | 1–2 |
| 04.02 | Fleetwood Town – Burton | 2–3 |
| 04.02 | Forest Green – Peterborough | 0–2 |
| 04.02 | Oxford – Shrewsbury | 0–1 |
| 04.02 | Port Vale – Wycombe | 0–3 |
| 04.02 | Portsmouth – Barnsley | 1–1 |
| 04.02 | Sheffield Wednesday – Plymouth | 1–0 |
| 07.02 | Port Vale – Accrington | 1–1 |
| 11.02 | Barnsley – Cambridge | 2–0 |
| 11.02 | Burton – Exeter | 1–0 |
| 11.02 | Charlton – Fleetwood Town | 1–2 |
| 11.02 | Cheltenham – Accrington | 0–0 |
| 11.02 | Ipswich – Sheffield Wednesday | 2–2 |
| 11.02 | Lincoln – Bristol Rovers | 1–0 |
| 11.02 | Milton Keynes Dons – Oxford | 1–1 |
| 11.02 | Morecambe – Forest Green | 1–1 |
| 11.02 | Peterborough – Bolton | 0–5 |
| 11.02 | Plymouth – Portsmouth | 3–1 |
| 11.02 | Shrewsbury – Port Vale | 3–2 |
| 11.02 | Wycombe – Derby | 3–2 |
| 14.02 | Accrington – Wycombe | 0–2 |
| 14.02 | Bolton – Milton Keynes Dons | 5–0 |
| 14.02 | Bristol Rovers – Ipswich | 0–0 |
| 14.02 | Cambridge – Cheltenham | 1–2 |
| 14.02 | Derby – Lincoln | 1–1 |
| 14.02 | Exeter – Shrewsbury | 0–0 |
| 14.02 | Fleetwood Town – Peterborough | 1–0 |
| 14.02 | Forest Green – Charlton | 0–1 |
| 14.02 | Oxford – Plymouth | 1–3 |
| 14.02 | Port Vale – Barnsley | 1–3 |
| 14.02 | Portsmouth – Burton | 1–0 |
| 14.02 | Sheffield Wednesday – Morecambe | 3–0 |
| 18.02 | Accrington – Shrewsbury | 1–0 |
| 18.02 | Bristol Rovers – Burton | 1–2 |
| 18.02 | Cambridge – Oxford | 1–0 |
| 18.02 | Cheltenham – Barnsley | 0–4 |
| 18.02 | Derby – Charlton | 2–0 |
| 18.02 | Ipswich – Forest Green | 4–0 |
| 18.02 | Lincoln – Portsmouth | 0–0 |
| 18.02 | Morecambe – Peterborough | 0–3 |
| 18.02 | Plymouth – Fleetwood Town | 0–0 |
| 18.02 | Port Vale – Exeter | 1–0 |
| 18.02 | Sheffield Wednesday – Milton Keynes Dons | 5–2 |
| 18.02 | Wycombe – Bolton | 1–0 |
| 21.02 | Fleetwood Town – Cambridge | 1–0 |
| 21.02 | Morecambe – Port Vale | 1–0 |
| 25.02 | Barnsley – Derby | 4–1 |
| 25.02 | Bolton – Port Vale | 2–1 |
| 25.02 | Burton – Accrington | 0–0 |
| 25.02 | Charlton – Sheffield Wednesday | 0–1 |
| 25.02 | Exeter – Cambridge | 2–0 |
| 25.02 | Fleetwood Town – Morecambe | 1–0 |
| 25.02 | Forest Green – Lincoln | 1–1 |
| 25.02 | Milton Keynes Dons – Ipswich | 0–1 |
| 25.02 | Oxford – Bristol Rovers | 0–3 |
| 25.02 | Peterborough – Plymouth | 5–2 |
| 25.02 | Portsmouth – Cheltenham | 4–0 |
| 25.02 | Shrewsbury – Wycombe | 2–0 |
| 28.02 | Derby – Cheltenham | 2–0 |
| 28.02 | Lincoln – Milton Keynes Dons | 1–1 |
| 28.02 | Peterborough – Charlton | 0–0 |
| 28.02 | Portsmouth – Bolton | 3–1 |
Jaanuar 2023 · 49 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 01.01 | Bristol Rovers – Cheltenham | 2–1 |
| 01.01 | Forest Green – Port Vale | 1–3 |
| 01.01 | Morecambe – Burton | 5–0 |
| 01.01 | Oxford – Exeter | 0–1 |
| 01.01 | Peterborough – Wycombe | 0–3 |
| 01.01 | Plymouth – Milton Keynes Dons | 3–1 |
| 01.01 | Portsmouth – Charlton | 1–3 |
| 01.01 | Shrewsbury – Fleetwood Town | 0–3 |
| 02.01 | Barnsley – Bolton | 0–3 |
| 02.01 | Derby – Accrington | 4–0 |
| 02.01 | Lincoln – Ipswich | 1–1 |
| 02.01 | Sheffield Wednesday – Cambridge | 5–0 |
| 07.01 | Bolton – Plymouth | 0–0 |
| 07.01 | Cambridge – Bristol Rovers | 1–2 |
| 07.01 | Charlton – Lincoln | 2–1 |
| 07.01 | Morecambe – Cheltenham | 2–1 |
| 14.01 | Accrington – Bristol Rovers | 2–0 |
| 14.01 | Bolton – Portsmouth | 3–0 |
| 14.01 | Burton – Shrewsbury | 0–4 |
| 14.01 | Charlton – Barnsley | 2–0 |
| 14.01 | Cheltenham – Derby | 2–3 |
| 14.01 | Exeter – Forest Green | 1–1 |
| 14.01 | Fleetwood Town – Oxford | 1–2 |
| 14.01 | Ipswich – Plymouth | 1–1 |
| 14.01 | Milton Keynes Dons – Lincoln | 0–0 |
| 14.01 | Wycombe – Sheffield Wednesday | 0–1 |
| 16.01 | Port Vale – Peterborough | 0–2 |
| 21.01 | Barnsley – Accrington | 3–1 |
| 21.01 | Derby – Bolton | 2–1 |
| 21.01 | Forest Green – Milton Keynes Dons | 1–2 |
| 21.01 | Oxford – Ipswich | 2–1 |
| 21.01 | Plymouth – Cheltenham | 4–2 |
| 21.01 | Portsmouth – Exeter | 2–0 |
| 21.01 | Sheffield Wednesday – Fleetwood Town | 1–0 |
| 21.01 | Shrewsbury – Cambridge | 5–1 |
| 24.01 | Bolton – Forest Green | 1–0 |
| 24.01 | Fleetwood Town – Portsmouth | 0–2 |
| 24.01 | Ipswich – Morecambe | 4–0 |
| 24.01 | Milton Keynes Dons – Shrewsbury | 0–1 |
| 24.01 | Port Vale – Derby | 1–2 |
| 24.01 | Wycombe – Oxford | 2–0 |
| 28.01 | Burton – Oxford | 2–0 |
| 28.01 | Charlton – Bolton | 1–2 |
| 28.01 | Cheltenham – Port Vale | 0–0 |
| 28.01 | Lincoln – Cambridge | 0–0 |
| 28.01 | Milton Keynes Dons – Exeter | 0–2 |
| 28.01 | Morecambe – Bristol Rovers | 5–1 |
| 28.01 | Peterborough – Portsmouth | 2–1 |
| 28.01 | Shrewsbury – Forest Green | 2–1 |
Detsember 2022 · 53 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 02.12 | Bolton – Bristol Rovers | 1–1 |
| 02.12 | Charlton – Cheltenham | 0–1 |
| 02.12 | Ipswich – Fleetwood Town | 1–1 |
| 02.12 | Morecambe – Exeter | 1–1 |
| 02.12 | Peterborough – Barnsley | 1–2 |
| 02.12 | Plymouth – Port Vale | 0–2 |
| 03.12 | Accrington – Oxford | 1–1 |
| 03.12 | Derby – Sheffield Wednesday | 0–0 |
| 03.12 | Forest Green – Cambridge | 2–1 |
| 03.12 | Milton Keynes Dons – Burton | 1–1 |
| 03.12 | Shrewsbury – Lincoln | 2–0 |
| 04.12 | Wycombe – Portsmouth | 2–0 |
| 10.12 | Bristol Rovers – Port Vale | 1–0 |
| 10.12 | Burton – Derby | 1–1 |
| 10.12 | Cambridge – Plymouth | 0–0 |
| 10.12 | Exeter – Sheffield Wednesday | 1–1 |
| 10.12 | Forest Green – Cheltenham | 1–0 |
| 10.12 | Ipswich – Peterborough | 2–1 |
| 10.12 | Lincoln – Wycombe | 0–0 |
| 10.12 | Milton Keynes Dons – Fleetwood Town | 1–2 |
| 10.12 | Shrewsbury – Bolton | 3–2 |
| 17.12 | Barnsley – Burton | 2–0 |
| 17.12 | Bolton – Exeter | 2–0 |
| 17.12 | Charlton – Bristol Rovers | 1–2 |
| 17.12 | Derby – Forest Green | 4–0 |
| 17.12 | Plymouth – Morecambe | 2–1 |
| 17.12 | Portsmouth – Milton Keynes Dons | 0–2 |
| 17.12 | Sheffield Wednesday – Oxford | 0–0 |
| 17.12 | Wycombe – Ipswich | 1–0 |
| 26.12 | Accrington – Barnsley | 1–1 |
| 26.12 | Burton – Lincoln | 3–0 |
| 26.12 | Cambridge – Shrewsbury | 2–1 |
| 26.12 | Charlton – Peterborough | 1–1 |
| 26.12 | Cheltenham – Plymouth | 0–1 |
| 26.12 | Exeter – Portsmouth | 0–0 |
| 26.12 | Fleetwood Town – Sheffield Wednesday | 1–2 |
| 26.12 | Ipswich – Oxford | 3–0 |
| 26.12 | Milton Keynes Dons – Forest Green | 1–0 |
| 26.12 | Port Vale – Morecambe | 1–0 |
| 26.12 | Wycombe – Bristol Rovers | 2–1 |
| 27.12 | Bolton – Derby | 0–0 |
| 29.12 | Barnsley – Fleetwood Town | 2–1 |
| 29.12 | Bristol Rovers – Exeter | 3–4 |
| 29.12 | Forest Green – Burton | 1–2 |
| 29.12 | Morecambe – Accrington | 2–0 |
| 29.12 | Oxford – Charlton | 3–1 |
| 29.12 | Peterborough – Milton Keynes Dons | 2–0 |
| 29.12 | Plymouth – Wycombe | 1–0 |
| 29.12 | Portsmouth – Ipswich | 2–2 |
| 29.12 | Sheffield Wednesday – Port Vale | 2–0 |
| 29.12 | Shrewsbury – Cheltenham | 0–1 |
| 30.12 | Derby – Cambridge | 1–0 |
| 30.12 | Lincoln – Bolton | 1–1 |
November 2022 · 29 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 01.11 | Lincoln – Accrington | 1–1 |
| 01.11 | Morecambe – Derby | 1–1 |
| 01.11 | Oxford – Fleetwood Town | 1–1 |
| 01.11 | Wycombe – Port Vale | 2–2 |
| 09.11 | Shrewsbury – Oxford | 1–1 |
| 12.11 | Accrington – Sheffield Wednesday | 0–1 |
| 12.11 | Bristol Rovers – Fleetwood Town | 2–2 |
| 12.11 | Burton – Charlton | 3–3 |
| 12.11 | Cambridge – Bolton | 0–0 |
| 12.11 | Exeter – Peterborough | 3–2 |
| 12.11 | Forest Green – Wycombe | 0–2 |
| 12.11 | Ipswich – Cheltenham | 1–1 |
| 12.11 | Lincoln – Plymouth | 1–1 |
| 12.11 | Milton Keynes Dons – Derby | 1–3 |
| 12.11 | Morecambe – Portsmouth | 1–1 |
| 12.11 | Oxford – Port Vale | 4–0 |
| 12.11 | Shrewsbury – Barnsley | 0–1 |
| 18.11 | Portsmouth – Derby | 0–0 |
| 19.11 | Barnsley – Milton Keynes Dons | 3–1 |
| 19.11 | Bristol Rovers – Peterborough | 1–0 |
| 19.11 | Burton – Plymouth | 2–2 |
| 19.11 | Cambridge – Accrington | 0–1 |
| 19.11 | Cheltenham – Wycombe | 1–0 |
| 19.11 | Exeter – Ipswich | 0–2 |
| 19.11 | Fleetwood Town – Bolton | 1–2 |
| 19.11 | Lincoln – Morecambe | 2–1 |
| 19.11 | Oxford – Forest Green | 1–1 |
| 19.11 | Port Vale – Charlton | 1–0 |
| 19.11 | Sheffield Wednesday – Shrewsbury | 1–0 |
Oktoober 2022 · 79 mängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 01.10 | Accrington – Morecambe | 3–1 |
| 01.10 | Bolton – Lincoln | 2–0 |
| 01.10 | Burton – Forest Green | 3–2 |
| 01.10 | Cambridge – Derby | 0–2 |
| 01.10 | Charlton – Oxford | 1–1 |
| 01.10 | Cheltenham – Shrewsbury | 2–0 |
| 01.10 | Exeter – Bristol Rovers | 2–2 |
| 01.10 | Fleetwood Town – Barnsley | 0–1 |
| 01.10 | Ipswich – Portsmouth | 3–2 |
| 01.10 | Milton Keynes Dons – Peterborough | 2–3 |
| 01.10 | Port Vale – Sheffield Wednesday | 0–1 |
| 01.10 | Wycombe – Plymouth | 0–1 |
| 04.10 | Burton – Fleetwood Town | 0–1 |
| 04.10 | Cheltenham – Bolton | 1–0 |
| 04.10 | Ipswich – Cambridge | 3–0 |
| 04.10 | Plymouth – Sheffield Wednesday | 2–1 |
| 08.10 | Barnsley – Exeter | 0–2 |
| 08.10 | Bristol Rovers – Cambridge | 2–1 |
| 08.10 | Derby – Port Vale | 1–2 |
| 08.10 | Forest Green – Bolton | 1–0 |
| 08.10 | Lincoln – Charlton | 0–0 |
| 08.10 | Morecambe – Ipswich | 1–2 |
| 08.10 | Oxford – Wycombe | 0–1 |
| 08.10 | Peterborough – Burton | 1–1 |
| 08.10 | Plymouth – Accrington | 3–0 |
| 08.10 | Portsmouth – Fleetwood Town | 1–1 |
| 08.10 | Sheffield Wednesday – Cheltenham | 3–0 |
| 08.10 | Shrewsbury – Milton Keynes Dons | 2–1 |
| 11.10 | Charlton – Exeter | 4–2 |
| 11.10 | Milton Keynes Dons – Bristol Rovers | 0–1 |
| 11.10 | Peterborough – Forest Green | 4–1 |
| 15.10 | Accrington – Derby | 0–3 |
| 15.10 | Bolton – Barnsley | 0–0 |
| 15.10 | Burton – Morecambe | 1–1 |
| 15.10 | Cambridge – Sheffield Wednesday | 0–2 |
| 15.10 | Cheltenham – Bristol Rovers | 1–4 |
| 15.10 | Exeter – Oxford | 2–4 |
| 15.10 | Fleetwood Town – Shrewsbury | 0–1 |
| 15.10 | Ipswich – Lincoln | 0–1 |
| 15.10 | Milton Keynes Dons – Plymouth | 1–4 |
| 15.10 | Port Vale – Forest Green | 2–2 |
| 15.10 | Wycombe – Peterborough | 3–1 |
| 17.10 | Charlton – Portsmouth | 3–0 |
| 21.10 | Ipswich – Derby | 1–0 |
| 22.10 | Accrington – Bolton | 2–3 |
| 22.10 | Bristol Rovers – Plymouth | 2–2 |
| 22.10 | Burton – Cheltenham | 1–0 |
| 22.10 | Cambridge – Port Vale | 0–1 |
| 22.10 | Exeter – Fleetwood Town | 2–1 |
| 22.10 | Forest Green – Portsmouth | 0–1 |
| 22.10 | Lincoln – Sheffield Wednesday | 1–1 |
| 22.10 | Milton Keynes Dons – Wycombe | 0–1 |
| 22.10 | Morecambe – Barnsley | 1–0 |
| 22.10 | Oxford – Peterborough | 1–2 |
| 22.10 | Shrewsbury – Charlton | 0–1 |
| 25.10 | Barnsley – Lincoln | 0–1 |
| 25.10 | Bolton – Burton | 2–1 |
| 25.10 | Charlton – Milton Keynes Dons | 0–2 |
| 25.10 | Cheltenham – Morecambe | 1–0 |
| 25.10 | Derby – Exeter | 0–0 |
| 25.10 | Fleetwood Town – Forest Green | 1–1 |
| 25.10 | Peterborough – Accrington | 3–1 |
| 25.10 | Plymouth – Shrewsbury | 2–1 |
| 25.10 | Port Vale – Ipswich | 2–3 |
| 25.10 | Portsmouth – Oxford | 1–1 |
| 25.10 | Wycombe – Cambridge | 2–3 |
| 26.10 | Sheffield Wednesday – Bristol Rovers | 1–1 |
| 29.10 | Barnsley – Forest Green | 2–0 |
| 29.10 | Bolton – Oxford | 1–3 |
| 29.10 | Charlton – Ipswich | 4–4 |
| 29.10 | Cheltenham – Milton Keynes Dons | 0–0 |
| 29.10 | Derby – Bristol Rovers | 4–2 |
| 29.10 | Fleetwood Town – Accrington | 3–0 |
