![]()
Ligi Kuu Bara · Tansaania
Singida Black Stars 2026/27: tabelikoht, tulemused ja statistika
Ligi Kuu Bara 2026/27: Singida Black Stars on 9. kohal, 8 mänguga 11 punkti. Viimane mäng oli 12. oktoobril: Coastal Union – Singida Black Stars 1–0. Järgmine mäng on 29. oktoobril: Pamba Jiji – Singida Black Stars.
See hooaeg · Ligi Kuu Bara 2026/27
Vorm: võit, võit, kaotus, viik, kaotus.
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, Vi viik, K kaotus.
Järgmine liigamäng
· Pamba Jiji – Singida Black StarsViimased 5 liigamängu
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 12.10 | Coastal Union – Singida Black Stars | 1–0 Vorm: kaotus. |
| 09.10 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars | 1–1 Vorm: viik. |
| 09.09 | Mashujaa – Singida Black Stars | 2–1 Vorm: kaotus. |
| 01.09 | Singida Black Stars – Namungo | 3–2 Vorm: võit. |
| 29.08 | Singida Black Stars – Polisi Tanzania | 4–2 Vorm: võit. |
Koht vooru järel
Iga joone lõpus on klubi nimi; diagrammi all olevas tabelis on samad numbrid.
Kohad tabelina
| Voor | Singida Black Stars |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
See hooaeg numbrites
| Kokku | Kodus | Võõrsil | Liiga | |
|---|---|---|---|---|
| Võidud–viigid–kaotused | 3–2–3 | 3–0–1 | 0–2–2 | – |
| Löödud väravaid mängus | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 1,23 |
| Sisse lastud väravaid mängus | 1,38 | 1,50 | 1,25 | 1,23 |
| Väravaid mängus kokku | 3,12 | 4,25 | 2,00 | 2,46 |
| 3+ väravat | 62% | 100% | 25% | 43% |
| Mõlemad lõid | 75% | 75% | 75% | 51% |
| Väravatest esimesel poolajal (mõlemad meeskonnad) | 56% | 59% | 50% | 52% |
| Nullimängud | 1 | 1 | 0 | – |
| Jäi väravata | 1 | 0 | 1 | – |
| Kaarte mängus kokku | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 2,6 |
| Oma kaarte mängus | 1,0 | 1,3 | 0,8 | – |
Selle hooaja liigamängud. Liiga: kõigi selle hooaja liigamängude keskmine.
Suurimad tulemused
| Rekord | Tulemus | Mäng |
|---|---|---|
| Suurim võit | 5–0 | Singida Black Stars 5–0 Dodoma Jiji (Ligi Kuu Bara, juuni 2026) |
| Suurim kaotus | 0–3 | Kaks korda: Young Africans 3–0 Singida Black Stars (Ligi Kuu Bara, mai 2026) ja Singida Black Stars 0–3 Young Africans (Ligi Kuu Bara, märts 2026) |
Liiga leht: Ligi Kuu Bara Kõik liigad
Rekordid ja parimad hooajad: lõpetatud liigahooajad meie andmetes alates 2024/25; käimasolevat hooaega ei arvestata. Iga fakti periood on kirjas fakti enda tekstis. Andmed: spordiandmete pakkujad ja avaldatud mängutulemused.
Iga päev uus fakt
Iga päev uus kontrollitud fakt meie mänguandmetest ja päeva vihjed – tasuta Telegramis. 18+