Crvena Zvezda alistas Barcelona lisaajal 103:100, Tyson Carter viskas 31 punkti
Barcelona – Crvena Zvezda 100:103 · Euroliiga · reede, 20. november 2026
Avaldatud
Mängupaik: Palau Blaugrana
Barcelona – Crvena Zvezda 100:103 · Euroliiga · reede, 20. november 2026
Avaldatud
Crvena Zvezda alistas reedel, 20. novembril Euroliigas võõrsil Barcelona lisaajal 103:100.
Kodumeeskond juhtis avaveerandi järel 23:15, kuid poolajaks oli Zvezda 44:40 ees. Külalismeeskond oli avaveerandi järel 8 punktiga taga, kuid normaalaja lõpuks oli seis viigis 85:85. Lisaaja võitis Crvena Zvezda 18:15.
Külaliste resultatiivseim oli Tyson Carter 31 punktiga, Jared Butler lisas 16 ja Jordan Nwora 13 punkti. Carter tabas 7 kaugviset 10-st. Dario Brizuela viskas võõrustajate eest 22 punkti, Justin Robinson lisas 21.
Lauavõitluse võitis Barcelona 36:24. Kaugviskeid tabas kodumeeskond 16 ja Zvezda 12. Pallikaotusi kogunes võõrustajatel 21 ja Crvena Zvezdal 16.
Barcelonal on nüüd 8 võitu ja 5 kaotust, Zvezdal 8 võitu ja 5 kaotust.
Barcelona mängib liigas järgmisena teisipäeval, 24. novembril kodus, vastaseks on Fenerbahçe. Zvezda mängib liigas järgmisena teisipäeval, 24. novembril kodus, vastaseks on Bologna Virtus.
Lõpptulemus: Barcelona 100, Crvena Zvezda 103. 1. v: Barcelona 23, Crvena Zvezda 15; seis 23:15. 2. v: Barcelona 17, Crvena Zvezda 29; seis 40:44. 3. v: Barcelona 26, Crvena Zvezda 24; seis 66:68. 4. v: Barcelona 19, Crvena Zvezda 17; seis 85:85. LA: Barcelona 15, Crvena Zvezda 18; seis 100:103.
Ühe lausegaSeis oli pärast nelja veerandit viigis 85:85; lisaaja võitis Crvena Zvezda 18:15.
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | LA | Lõpp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 23 | 17 | 26 | 19 | 15 | 100 |
| Crvena Zvezda | 15 | 29 | 24 | 17 | 18 | 103 |
Mängijad kokkuLp36Rs202P19/353P16/35VV11/16
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Robinson (algviisikus) | 29:32 | 21 | 0 | 9 | 3/7 | 5/11 | 0/1 |
| J. Parra (algviisikus) | 30:07 | 20 | 7 | 1 | 1/3 | 6/7 | 0/0 |
| J. Nebo (algviisikus) | 24:11 | 7 | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 5/6 |
| J. Minaya (algviisikus) | 26:16 | 6 | 7 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/2 |
| T. Martin (algviisikus) | 25:08 | 4 | 6 | 1 | 2/4 | 0/5 | 0/0 |
| D. Brizuela (meeskonna resultatiivseim) | 30:07 | 22 | 5 | 4 | 5/7 | 3/5 | 3/3 |
| A. Balcerowski | 20:49 | 11 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 3/4 |
| J. Nunez | 10:39 | 4 | 1 | 3 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| A. Ubal | 06:21 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 12:38 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| A. Kone | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mängijad kokkuLp24Rs222P20/313P12/32VV27/30
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Nwora (algviisikus) | 26:47 | 13 | 6 | 1 | 3/6 | 2/5 | 1/2 |
| C. J. Koloko (algviisikus) | 30:03 | 11 | 7 | 0 | 5/5 | 0/1 | 1/2 |
| S. Ojeleye (algviisikus) | 31:31 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/4 | 2/2 |
| N. Weiler-Babb (algviisikus) | 24:32 | 7 | 3 | 4 | 2/2 | 1/4 | 0/0 |
| C. Jones (algviisikus) | 17:01 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| T. Carter (meeskonna resultatiivseim) | 29:02 | 31 | 0 | 5 | 1/4 | 7/10 | 8/9 |
| J. Butler | 17:53 | 16 | 0 | 6 | 3/6 | 1/5 | 7/7 |
| D. Davidovac | 16:54 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 6/6 |
| O. Dobric | 04:57 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| E. Izundu | 05:43 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| P. Baldwin | 03:35 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Kramer | 17:02 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Vajuta (või •••) ja vali „Lisa avakuvale“