Jaapani B.League · 24.10.2026
Kobe – NeoPhoenix
Kobe – NeoPhoenix lõppes 89–91, võitis NeoPhoenix (Jaapani B.League, 24. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: Y. Childs 33 punkti (Kobe), T. Davis 27 punkti (NeoPhoenix). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe | 21 | 16 | 28 | 24 | 89 |
| NeoPhoenix | 22 | 25 | 27 | 17 | 91 |
Resultatiivseimad
Kobe: Y. Childs 33, F. Aimaq 21, K. Kimura 14NeoPhoenix: T. Davis 27, V. Brown 23, R. Sasaki 15
Mängijate statistika
Kobe
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Childs | 38:22 | 33 | 13 | 3 | 13/20 | 1/6 | 4/7 |
| F. Aimaq | 34:01 | 21 | 22 | 5 | 9/11 | 0/0 | 3/4 |
| K. Kimura | 19:33 | 14 | 1 | 1 | 1/2 | 4/13 | 0/0 |
| J. McDaniels | 35:16 | 8 | 4 | 3 | 3/10 | 0/3 | 2/3 |
| S. Terazono | 27:19 | 7 | 2 | 7 | 2/8 | 1/2 | 0/0 |
| A. Ogawa | 12:41 | 3 | 0 | 4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| A. Saleh | 10:01 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Hachimura | 7:37 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
| H. Yamaguchi | 10:26 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| R. Kaneda | 4:44 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NeoPhoenix
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Davis | 35:00 | 27 | 5 | 2 | 5/10 | 4/8 | 5/5 |
| V. Brown | 34:53 | 23 | 4 | 4 | 7/16 | 2/3 | 3/5 |
| R. Sasaki | 25:07 | 15 | 1 | 2 | 2/3 | 3/6 | 2/2 |
| J. Harrellson | 31:02 | 6 | 7 | 0 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
| K. Tsuya | 16:15 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| J. van Tabergen | 26:02 | 14 | 11 | 5 | 5/12 | 0/2 | 4/5 |
| H. Wakugawa | 14:53 | 4 | 4 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/2 |
| H. Futagami | 14:23 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| D. Nemoto | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Kodama | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Kobe
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| NeoPhoenix (kodus) | 89–91 | K | |
| Shiga (võõrsil) | 80–92 | K | |
| Sendai (võõrsil) | 71–80 | K | |
| Nagasaki (võõrsil) | 69–85 | K | |
| Saga (kodus) | 77–84 | K |
NeoPhoenix
Vorm võit, võit, võit, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Kobe (võõrsil) | 91–89 | V | |
| Hiroshima D. (võõrsil) | 75–77 | K | |
| Shinshu (võõrsil) | 83–81 | V | |
| Saga (võõrsil) | 93–89 | V | |
| Saga (võõrsil) | 97–61 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.