See hooaeg 2026/27
2–9
võidud – kaotused
78,6
visatud punkte mängus
86,5
lubatud punkte mängus
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 2–3, võõrsil 0–6 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 94–86 Chiba (kodus) |
| Raskeim kaotus | 73–96 Hiroshima D. (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 87–97 Shinshu (võõrsil) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Childs | 11 | 230 | 20,9 | 10,5 | 4,5 |
| 2 | F. Aimaq | 11 | 179 | 16,3 | 12,5 | 1,9 |
| 3 | J. McDaniels | 11 | 127 | 11,5 | 4,2 | 1,6 |
| 4 | S. Terazono | 11 | 100 | 9,1 | 1,7 | 4,8 |
| 5 | A. Ogawa | 11 | 66 | 6,0 | 0,9 | 3,1 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Childs | 11 | 36,5 | 51% | 24% | 65% |
| 2 | F. Aimaq | 11 | 31,9 | 60% | – | 60% |
| 3 | J. McDaniels | 11 | 26,3 | 52% | 29% | 78% |
| 4 | S. Terazono | 11 | 25,5 | 45% | 34% | 73% |
| 5 | A. Ogawa | 11 | 14,1 | 39% | 41% | 75% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Nagasaki (kodus) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 9 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Shinshu (võõrsil) | 87–97 | K | |
| NeoPhoenix (kodus) | 89–91 | K | |
| Shiga (võõrsil) | 80–92 | K | |
| Sendai (võõrsil) | 71–80 | K | |
| Nagasaki (võõrsil) | 69–85 | K | |
| Saga (kodus) | 77–84 | K | |
| Chiba (kodus) | 94–86 | V | |
| Hiroshima D. (võõrsil) | 72–83 | K | |
| Hiroshima D. (võõrsil) | 73–96 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Osaka (kodus) | 84–78 | V | |
| Osaka (kodus) | 69–79 | K |