Jaapani B.League · 24.10.2026
Utsunomiya Brex – Shinshu
Utsunomiya Brex – Shinshu lõppes 87–80, võitis Utsunomiya Brex (Jaapani B.League, 24. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: T. Kell 25 punkti (Utsunomiya Brex), K. Harris 29 punkti (Shinshu). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utsunomiya Brex | 22 | 28 | 10 | 27 | 87 |
| Shinshu | 12 | 28 | 21 | 19 | 80 |
Resultatiivseimad
Utsunomiya Brex: T. Kell 25, I. Fotu 21, G. Edwards 11Shinshu: K. Harris 29, M. Daum 23, E. Donley 15
Mängijate statistika
Utsunomiya Brex
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kell | 29:57 | 25 | 9 | 2 | 4/9 | 4/9 | 5/5 |
| I. Fotu | 34:45 | 21 | 11 | 3 | 9/13 | 0/2 | 3/4 |
| O. Frazier | 22:37 | 9 | 6 | 1 | 4/7 | 0/2 | 1/2 |
| A. Ogawa | 21:30 | 6 | 4 | 2 | 3/9 | 0/2 | 0/0 |
| S. Takashima | 8:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| G. Edwards | 23:54 | 11 | 2 | 2 | 2/3 | 1/4 | 4/6 |
| Y. Endo | 16:04 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| M. Hiejima | 18:21 | 4 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 2/3 |
| H. Arakawa | 5:01 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| S. Ikaruga | 17:11 | 2 | 5 | 5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| K. Takeuchi | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Shinshu
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Harris | 30:11 | 29 | 8 | 7 | 8/15 | 4/6 | 1/1 |
| M. Daum | 35:36 | 23 | 9 | 1 | 3/6 | 4/10 | 5/5 |
| M. Lee | 22:04 | 5 | 8 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3/4 |
| A. Oguri | 31:16 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
| T. Furukawa | 22:21 | 3 | 5 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| E. Donley | 27:34 | 15 | 4 | 1 | 6/7 | 1/3 | 0/0 |
| T. M. Kaishu | 3:28 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| T. Kawata | 15:17 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Tsuchiya | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Tokairin | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Utsunomiya Brex
Vorm kaotus, kaotus, võit, kaotus, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Shinshu (kodus) | 87–80 | V | |
| Diamond Dolphins (kodus) | 69–98 | K | |
| Gunma (kodus) | 83–80 | V | |
| Sendai (võõrsil) | 81–85 | K | |
| Akita (kodus) | 71–82 | K |
Shinshu
Vorm kaotus, kaotus, kaotus, kaotus, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Utsunomiya Brex (võõrsil) | 80–87 | K | |
| Tokyo Sunrockers (kodus) | 90–97 | K | |
| Diamond Dolphins (kodus) | 77–92 | K | |
| Akita (võõrsil) | 95–102 | K | |
| Shiga (võõrsil) | 76–95 | K |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.