NBA · 26.10.2026
Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors lõppes 117–94, võitis Minnesota Timberwolves (NBA, 26. oktoober 2026). Resultatiivseimad mängijad: A. Edwards 26 punkti (Minnesota Timberwolves), J. Walter 22 punkti (Toronto Raptors). Tulemus veerandite kaupa, mõlema meeskonna hooaeg ja viimased mängud.
Mäng
- Algus
Veerandite kaupa
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 32 | 23 | 35 | 27 | 117 |
| Toronto Raptors | 21 | 26 | 15 | 32 | 94 |
Resultatiivseimad
Mängijate statistika
Minnesota Timberwolves
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Edwards | 27:43 | 26 | 1 | 3 | 8/14 | 2/4 | 4/5 |
| L. Ball | 16:44 | 15 | 1 | 8 | 1/3 | 4/5 | 1/2 |
| J. McDaniels | 31:25 | 14 | 6 | 3 | 5/7 | 1/3 | 1/1 |
| J. Kuminga | 26:25 | 13 | 4 | 1 | 1/4 | 3/4 | 2/2 |
| R. Gobert | 31:03 | 8 | 13 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/4 |
| J. T. Shannon | 22:43 | 15 | 4 | 3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 |
| A. Dosunmu | 23:18 | 9 | 3 | 3 | 3/5 | 1/2 | 0/1 |
| J. Beringer | 13:00 | 6 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 |
| N. Hyland | 15:05 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 0/4 | 3/3 |
| T. Lyles | 14:27 | 3 | 6 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| J. Clark | 04:58 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| Z. Pullin | 04:36 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| C. Williams | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 03:57 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Toronto Raptors
| Mängija | Min | P | Lp | Rs | 2P | 3P | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Walter | 31:10 | 22 | 4 | 2 | 2/4 | 5/8 | 3/4 |
| R.J. Barrett | 32:20 | 20 | 2 | 2 | 9/18 | 0/3 | 2/5 |
| I. Quickley | 28:14 | 19 | 3 | 2 | 4/7 | 3/8 | 2/3 |
| S. Barnes | 27:56 | 0 | 3 | 3 | 0/7 | 0/5 | 0/0 |
| J. Poeltl | 18:57 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Graves | 19:50 | 11 | 6 | 4 | 4/4 | 1/3 | 0/1 |
| J. Bradley | 04:36 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 4/4 |
| J. Shead | 20:37 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/4 | 0/0 |
| J. Battle | 13:28 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 1/5 | 1/1 |
| C. Murray-Boyles | 19:10 | 3 | 7 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| T. Jackson-Davis | 06:23 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| A. Martin | 06:37 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| K. Anderson | 10:42 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Väljakul käinud mängijad, algviisik eespool. Min – minutid, P – punktid, Lp – lauapallid, Rs – resultatiivsed söödud; 2P, 3P ja VV tabatud/visatud, kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Meeskonnad sel hooajal
Minnesota Timberwolves
5. kohal · 4 mängu: 3 V, 1 K · punktid 488:420
Vorm võit, võit, võit
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors (kodus) | 117–94 | V | |
| Orlando Magic (võõrsil) | 115–93 | V | |
| Miami Heat (võõrsil) | 131–106 | V |
Toronto Raptors
5. kohal · 3 mängu: 2 V, 1 K · punktid 341:311
Vorm võit, võit, kaotus
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves (võõrsil) | 94–117 | K | |
| Washington Wizards (võõrsil) | 112–102 | V | |
| Chicago Bulls (kodus) | 135–92 | V |
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.