See hooaeg 2026/27
9–3
võidud – kaotused
86,6
visatud punkte mängus
80,1
lubatud punkte mängus
Vorm võit, võit, võit, võit, võit
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 6–1, võõrsil 3–2 · Koos lisaajaga.
Hooaja äärmused
| Mäng | |
|---|---|
| Suurim võit | 81–55 Akita (kodus) |
| Raskeim kaotus | 89–100 Levanga Hokkaido (võõrsil) |
| Kõige punktirohkem mäng | 105–108 Levanga Hokkaido (võõrsil) |
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Culver | 12 | 324 | 27,0 | 6,8 | 4,1 |
| 2 | J. Layman | 11 | 204 | 18,5 | 6,5 | 2,0 |
| 3 | S. El Darwich | 12 | 172 | 14,3 | 4,8 | 6,4 |
| 4 | N. Boothe | 12 | 136 | 11,3 | 3,9 | 4,5 |
| 5 | K. Okajima | 12 | 60 | 5,0 | 1,5 | 2,0 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Culver | 12 | 31,3 | 54% | 32% | 83% |
| 2 | J. Layman | 11 | 30,2 | 63% | 42% | 81% |
| 3 | S. El Darwich | 12 | 27,9 | 60% | 25% | 74% |
| 4 | N. Boothe | 12 | 28,4 | 60% | 40% | 81% |
| 5 | K. Okajima | 12 | 17,2 | 50% | 38% | 67% |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Tulevad mängud
| Aeg | Vastane |
|---|---|
| Tokyo Sunrockers (kodus) |
Kõik selle hooaja tulemused
Oktoober 2026 · 10 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Shimane (võõrsil) | 86–85 | V | |
| Brave Thunders (võõrsil) | 93–82 | V | |
| Yokohama (kodus) | 91–72 | V | |
| Kobe (kodus) | 80–71 | V | |
| Utsunomiya Brex (kodus) | 85–81 | V | |
| Tokyo Sunrockers (võõrsil) | 70–68 | V | |
| SeaHorses Mikawa (kodus) | 105–90 | V | |
| Altiri Chiba (kodus) | 81–74 | V | |
| Levanga Hokkaido (võõrsil) | 89–100 | K | |
| Levanga Hokkaido (võõrsil) | 105–108 | K |
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Akita (kodus) | 73–75 | K | |
| Akita (kodus) | 81–55 | V |