See hooaeg 2026/27
0–2
võidud – kaotused
70,5
visatud punkte mängus
100,5
lubatud punkte mängus
Vorm kaotus, kaotus
Vorm: viimased viis mängu, vanim vasakul. V võit, K kaotus.
Kodus 0–1, võõrsil 0–1 · Koos lisaajaga.
Resultatiivseimad
| Koht | Mängija | M | P | P/m | Lp/m | Rs/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X. Johnson | 2 | 26 | 13,0 | 7,5 | 1,0 |
| 2 | R. Smith | 2 | 23 | 11,5 | 3,0 | 6,0 |
| 3 | J. Zekiri | 1 | 11 | 11,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | T. Moore | 2 | 19 | 9,5 | 0,5 | 1,5 |
| 5 | D. Haxhosaj | 1 | 9 | 9,0 | 2,0 | 1,0 |
M mänge, P punkte, P/m punkte mängus, Lp/m lauapalle ja Rs/m resultatiivseid sööte mängus.
Visked
| Koht | Mängija | M | Min | 2P% | 3P% | VV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X. Johnson | 2 | 35,7 | 47% | 20% | 54% |
| 2 | R. Smith | 2 | 30,8 | 38% | 21% | 67% |
| 3 | J. Zekiri | 1 | 17,4 | 67% | – | 100% |
| 4 | T. Moore | 2 | 19,5 | 33% | 31% | 75% |
| 5 | D. Haxhosaj | 1 | 14,7 | 50% | – | – |
Resultatiivseimate mängijate visketabavus samade mängude põhjal. Min – minuteid mängus, 2P% – kahepunktivisete tabavus, 3P% – kolmepunktivisete tabavus (kui mängija viskab mängus keskmiselt vähemalt 2 kolmepunktiviset), VV% – vabavisete tabavus; kriips seal, kus numbrid ei klapi.
Kõik selle hooaja tulemused
September 2026 · 2 mängu
| Kuupäev | Vastane | Tulemus | Võit või kaotus |
|---|---|---|---|
| Dinamo Bucharest (võõrsil) | 83–105 | K | |
| Dinamo Bucharest (kodus) | 58–96 | K |